型號 | 適用螺絲 | 扭力范圍 | 空載轉數 | 耗氣量 | 氣管接口 | 氣管內徑 | 全長 | 重量 | |
mm | N.m | Kgf.cm | rpm | m3/min | mm | mm | g | ||
GT-1600VP | 16 | 49-245.2 | 5月24日 | 8,500 | 0.4 | PT1/4 | 6.35 | 171 | 1.91 |
GT-1600VPL | 16 | 49-245.2 | PT1/4 | 199 | 1.95 | ||||
GT-1600VPH | 16 | 49-245 | 8,200 | PT1/4 | 174.5 | 1.75 | |||
GT-1600VPHL | 16 | PT1/4 | 202.5 | 1.8 | |||||
GT-3800VP | 39 | 343-1569 | 35-160 | 3,000 | 0.6 | PT3/8 | 9.5 | 264 | 6.9 |
GT-3800V | 39 | 4,200 | 0.7 | PT1/2 | 356 | 7.5 | |||
GT-3800VL | 39 | PT1/2 | 12.7 | 522 | 8.2 | ||||
GT-3900VL | 39 | 343-1680 | 35-172 | PT1/2 | 524 | 8.95 | |||
GT-4800VL | 48 | 490-2010 | 50-205 | 3,200 | 1.0 | PT1/2 | 559 | 12.8 |
四川成都供應日本威威3VESSEL氣動扳手GT-1600VP
四川成都供應日本威威3VESSEL氣動扳手GT-1600VP