型號(hào) | UX-TL700 | UX-TL800 | UX-TL900 | UX-TL1000 | UX-TL1300 | UX-TL1400 | UX-TL1620 |
能力mm | 6-8 | 8 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14 |
扭力mm | 15-28 | 20-32 | 30-48 | 30-63 | 50-95 | 65-105 | 110-170 |
轉(zhuǎn)速rpm | 7500 | 7600 | 7000 | 6300 | 5700 | 4500 | 4500 |
重量kg | 1.46 | 1.8 | 2 | 2.35 | 2.8 | 3.4 | 3.7 |
長(zhǎng)度mm | 187 | 196 | 202 | 207 | 225 | 245 | 260 |
方頭或六角頭尺寸 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 |
平均耗氣量 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
噪聲級(jí) | 72 | 75 | 75 | 75 | 77 | 79 | 82 |
振動(dòng)級(jí) | 0.7 | 1 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
成都供應(yīng)日本URYU瓜生UX-TL1000氣動(dòng)板手油壓脈沖板手成都供應(yīng)日本URYU瓜生UX-TL1000氣動(dòng)板手油壓脈沖板手