四川成都供應日本FUJI富士牌氣動扳手氣動沖擊扳手風批FL-6D-10
四川成都供應日本FUJI富士牌氣動扳手氣動沖擊扳手風批FL-6D-10
型號 | 螺栓規格 | 扭矩范圍 | 轉速 | 起子尺寸 | 長度 | 重量(無套筒) | 耗氣量(負載下) | 氣管規格 | |||||||
mm | n.m | kgf.m | ft.lb | min﹣1 | mm | in | mm | in | kg | lb | m3/min | ft3/min | mm | in | |
槍式 | |||||||||||||||
FPW-110D-1 | M4-M5 | 7-11 | 0.7-1.1 | 5.2-8.1 | 4,500 | 6.35 | 1/4 | 149 | 5 7/8 | 0.76 | 1.7 | 0.2 | 7.1 | 6.3 | 1/4 |
(2-7) | (0.2-0.7) | (1.4-5.1)_ | |||||||||||||
FPW-110D-10 | M4-M5 | 7-11 | 0.7-1.1 | 5.2-8.1 | 4,500 | 6.35 | 1/4 | 149 | 5 7/8 | 0.76 | 1.7 | 0.2 | 7.1 | 6.3 | 1/4 |
FL-4D-1 | M6 | 14-20 | 1.4-2.0 | 10.3-14.7 | 6,700 | 6.35 | 1/4 | 140 | 5 3/64 | 0.79 | 1.7 | 0.36 | 12.7 | 6.3 | 1/4 |
FL-4D-10 | M6 | 14-20 | 1.4-2.0 | 10.3-14.7 | 6,700 | 6.35 | 1/4 | 140 | 5 3/64 | 0.79 | 1.7 | 0.36 | 12.7 | 6.3 | 1/4 |
FL-5D-1 | M6-M8 | 18-32 | 1.8-3.2 | 13.2-23.6 | 6,300 | 6.35 | 1/4 | 140 | 5 3/64 | 0.79 | 1.7 | 0.4 | 14.1 | 6.3 | 1/4 |
FL-5D-10 | M6-M8 | 18-32 | 1.8-3.2 | 13.2-23.6 | 6,300 | 6.35 | 1/4 | 140 | 5 3/64 | 0.79 | 1.7 | 0.4 | 14.1 | 6.3 | 1/4 |
FL-6D-1 | M8 | 25-42 | 2.5-4.2 | 18.4-30.9 | 6,700 | 6.35 | 1/4 | 152 | 5 63/64 | 0.83 | 1.8 | 0.42 | 14.8 | 6.3 | 1/4 |
FL-6D-10 | M8 | 25-42 | 2.5-4.2 | 18.4-30.9 | 6,700 | 6.35 | 1/4 | 152 | 5 63/64 | 0.83 | 1.8 | 0.42 | 14.8 | 6.3 | 1/4 |
進氣口規格:BSPor NPT1/4〞.
圖示()在扳機上有‘L’標記,其他為‘H’標記
四川成都供應日本FUJI富士牌氣動扳手氣動沖擊扳手風批FL-6D-10
四川成都供應日本FUJI富士牌氣動扳手氣動沖擊扳手風批FL-6D-10
四川成都供應日本FUJI富士牌氣動扳手氣動沖擊扳手風批FL-6D-10