四川成都供應日本FUJI富士牌電子定扭油壓脈沖工具FET-1111-2
FUJI FET系列電子定扭油壓脈沖扳手是我公司的**產品,通過微處理器和內置的傳感器進行動態扭矩控制
FUJI FET有兩種款式:1、FET-777-1333配置斷氣閥和液晶顯示 2、FET-33-133外置斷氣閥和液晶顯示
這兩種款式都可和FUJI“FV-NET”通訊管理網絡相連接,進行工作扭矩知的查證和記錄
四川成都供應日本FUJI富士牌電子定扭油壓脈沖工具FET-1111-2特點
四川成都供應日本FUJI富士牌電子定扭油壓脈沖工具FET-1111-2
型號 | 螺栓規格 | 扭矩范圍 | 轉速 | 方頭起子尺寸 | 長度 | 重量 | 耗氣量(負載下) | 氣管尺寸 | |||||||
mm | N.M | kgf.m | ft.lb | min﹣1 | mm | in | mm | in | kg | lb | m3/min | ft3/min | mm | in | |
方頭型 | |||||||||||||||
FET-33-1 | M4-M6 | 8-15 | 0.8-1.5 | 5.9-11.1 | 6,000 | 6.35 | 1/4 | 181 | 7 1/8 | 1.25 | 2.8 | 0.35 | 12.3 | 6.3 | 1/4 |
FET-44-3 | M4-M6 | 15-25 | 1.5-2.6 | 11.1-18.4 | 6,300 | 9.5 | 3/8 | 181 | 7 9/64 | 1.25 | 2.8 | 0.4 | 14.1 | 6.3 | 1/4 |
FET-55-3 | M6-M8 | 27-44 | 2.8-4.5 | 19.9-32.5 | 5,500 | 9.5 | 3/8 | 181 | 7 /9/64 | 1.25 | 2.8 | 0.4 | 14.1 | 6.3 | 1/4 |
FET-66-3 | M6-M8 | 34-54 | 3.5-5.5 | 25.1-39.8 | 5,300 | 9.5 | 3/8 | 193 | 7 39/64 | 1.35 | 3 | 0.5 | 17.7 | 9.5 | 3/8 |
FET-77-1 | M8 | 44-76 | 4.5-7.8 | 32.5-56.1 | 6,300 | 9.5 | 3/8 | 188 | 7 13/32 | 1.65 | 3.6 | 0.5 | 17.7 | 9.5 | 3/8 |
FET-88-4 | M8-M10 | 49-93 | 5.0-9.5 | 36.1-68.6 | 5,500 | 12.7 | 1/2 | 203 | 8 1/64 | 1.9 | 4.2 | 0.55 | 19.4 | 9.5 | 3/8 |
FET-99-2 | M10 | 64-113 | 6.5-11.5 | 47.2-83.3 | 4,800 | 12.7 | 1/2 | 202 | 7 61/64 | 2.2 | 4.9 | 0.6 | 21.2 | 9.5 | 3/8 |
FET-111-2 | M10-M12 | 83-132 | 8.5-13.5 | 61.2-97.4 | 4,800 | 12.7 | 1/2 | 215 | 8 15/32 | 2.4 | 5.3 | 0.6 | 21.2 | 9.5 | 3/8 |
FET-133-2 | M12-M14 | 127-196 | 13-20 | 93.7-144.6 | 3,800 | 12.7 | 1/2 | 230 | 9 5/64 | 3 | 6.6 | 0.65 | 23 | 9.5 | 3/8 |
方頭帶液晶顯示 | |||||||||||||||
FET-777-1 | M8 | 44-76 | 4.5-7.8 | 32.5-56.1 | 6,300 | 9.5 | 3/8 | 201 | 8 27/32 | 1.9 | 4.2 | 0.5 | 17.7 | 9.5 | 3/8 |
FET-888-4 | M8-M10 | 49-93 | 5.0-9.5 | 36.1-68.6 | 5,500 | 12.7 | 1/2 | 216 | 8 33/64 | 1.9 | 4.2 | 0.55 | 19.4 | 9.5 | 3/8 |
FET-999-2 | M10 | 64-113 | 6.5-11.5 | 47.2-83.3 | 4,800 | 12.7 | 1/2 | 220 | 8 43/64 | 2.4 | 5.3 | 0.6 | 21.2 | 9.5 | 3/8 |
FET-1111-2 | M10-M12 | 83-132 | 8.5-13.5 | 61.2-97.4 | 4,800 | 12.7 | 1/2 | 222 | 8 3/4 | 2.6 | 5.7 | 0.6 | 21.2 | 9.5 | 3/8 |
FET-1333-2 | M12-M14 | 127-196 | 13-20 | 93.7-144.6 | 3,800 | 12.7 | 1/2 | 234 | 9 7/32 | 3.4 | 7.5 | 0.65 | 23 | 9.5 | 3/8 |
起子型 | |||||||||||||||
FET-33D-1 | M4-M6 | 8-15 | 0.8-1.5 | 5.9-11.1 | 6,000 | 6.35 | 1/4 | 181 | 7 1/8 | 1.25 | 2.8 | 0.35 | 12.3 | 6.3 | 1/4 |
FET-44D-3 | M4-M6 | 10-20 | 1.0-2.0 | 7.4-14.8 | 6,300 | 6.35 | 1/4 | 181 | 7 9/64 | 1.25 | 2.8 | 0.4 | 14.1 | 6.3 | 1/4 |
FET-55D-3 | M6-M8 | 20-34 | 2.0-3.5 | 14.8-25.1 | 5,500 | 6.35 | 1/4 | 181 | 7 9/64 | 1.25 | 2.8 | 0.4 | 14.1 | 6.3 | 1/4 |
FET-66D-3 | M6-M8 | 25-37 | 2.6-3.8 | 18.4-27.3 | 5,300 | 6.35 | 1/4 | 193 | 7 39/64 | 1.35 | 3 | 0.5 | 17.7 | 9.5 | 3/8 |
FET-33D-10 | M4-M6 | 8-15 | 0.8-1.5 | 5.9-11.1 | 6,000 | 6.35 | 1/4 | 181 | 7 1/8 | 1.25 | 2.8 | 0.35 | 12.3 | 6.3 | 1/4 |
FET-44D-30 | M4-M6 | 10-20 | 1.0-2.0 | 7.4-14.8 | 6,300 | 6.35 | 1/4 | 181 | 7 9/64 | 1.25 | 2.8 | 0.4 | 14.1 | 6.3 | 1/4 |
FET-55D-30 | M6-M8 | 20-34 | 2.0-3.5 | 14.8-25.1 | 5,500 | 6.35 | 1/4 | 181 | 7 9/64 | 1.25 | 2.8 | 0.4 | 14.1 | 6.3 | 1/4 |
FET-66D-30 | M6-M8 | 25-37 | 2.6-3.8 | 18.4-27.3 | 5,300 | 6.35 | 1/4 | 193 | 7 39/64 | 1.35 | 3 | 0.5 | 17.7 | 9.5 | 3/8 |
*進氣口規格為:PT或NPT1/4
四川成都供應日本FUJI富士牌電子定扭油壓脈沖工具FET-1111-2
四川成都供應日本FUJI富士牌電子定扭油壓脈沖工具FET-1111-2