四川成都供應(yīng)日本DELVO日東扭力測(cè)試頭DLW4660
型號(hào) | DLT1133 | DLT1173 | DLT1633 | DLT1673 | |
測(cè)定范圍 | 0.015-1.5(0.15-15) | 0.15-5(1.5-50) | |||
精度 | ±0.5%(F.S.)以?xún)?nèi) | ||||
測(cè)定方式 | 峰值:總是測(cè)量*大值,軌跡:測(cè)量連續(xù)量,低谷:維持**次峰值 | ||||
表示 | 液晶屏上4位數(shù)字 | ||||
測(cè)量單位 | N.M | N.m-kgf.cm-lbf.in | N.M | N.m-kgf.cm-lbf.in | |
數(shù)據(jù)記憶 | 100個(gè)數(shù)據(jù) | ||||
電源 | 可充電電池 | ||||
自動(dòng)關(guān)閉 | 當(dāng)10分鐘無(wú)人使用,電源自動(dòng)關(guān)閉 | ||||
充電器型號(hào) | DLE1833 | DLE1873 | DLE1833 | DLE1873 | |
充電器輸入電壓 | 100V AC | 230V AC | 100V AC | 230V AC | |
充電時(shí)間 | *多8小時(shí) | ||||
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | 大約15個(gè)小時(shí)(從電充滿時(shí)算起) | ||||
外形尺寸 mm | 160(W)*110(D)*47(H) | ||||
重量 kg | 1 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 批嘴接頭 | 螺絲接頭 | 批嘴接頭 | 接頭專(zhuān)用彈簧 | |
型號(hào) | DLW4340 | DLW4430 | DLW4360 | DLW4660 | |
測(cè)量范圍 N.m | 0.015-1.5 | 0.5-5 | 0.15-1.5 |
四川成都供應(yīng)日本DELVO日東扭力測(cè)試頭DLW4660
四川成都供應(yīng)日本DELVO日東扭力測(cè)試頭DLW4660