四川成都供應日本DELVO1日東電動螺絲刀DLV8144-MJC
特點:
DELVO銷路*好,翹首以待的新款
7100、8100系列升級品
1.對應于扭矩反力的防滑握柄設計
2.螺絲緊固作業時扭矩降低*小,貢獻高質量組裝品質
3.正反轉開關采用單手即可操作的滑座開頭
4.追求人體工學,采用對應于扭矩反力的人類工程學防滑握柄設計
適合操作者的手型,減輕疲勞
5.扭矩調節環蓋可防止改動扭矩的誤操作
四川成都供應日本DELVO1日東電動螺絲刀DLV8144-MJC
規格:
四川成都供應日本DELVO1日東電動螺絲刀DLV8144-MJC
螺絲刀 | 規格 | 用于5MM六角插頭批咀 | 用于6.35(1/4)六角插頭批咀 | |||||||
型號 | DLV7134-MJC | DLV7144-MJC | DLV8134-MJC | DLV8144-MJC | DLV7134-MKC | DLV7144-MKC | DLV8134-MKC | DLV8144-MKC | ||
起動方式 | 杠桿起動 | 按扭起動 | 杠桿起動 | 按扭起動 | ||||||
電源 | 220V AC ,50/60HZ | |||||||||
扭矩調整 | 無階段 | |||||||||
扭矩N.m(kgf.cm) | 0.5-1.7(5-17) | 1.2-3.0(12-30) | 0.5-1.7(5-17) | 1.2-3.0(12-30) | 0.5-1.7(5-17) | 1.2-3.0(12-30) | 0.5-1.7(5-17) | 1.2-3.0(12-30) | ||
空轉速度min-1 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | ||
功率消耗 W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
螺絲尺寸 | 機用螺絲 | 2.6-4 | 3.5-5 | 2.6-4 | 3.5-5 | 2.6-4 | 3.5-5 | 2.6-4 | 3.5-5 | |
自攻螺絲 | 2.3-3.5 | 3-4 | 2.3-3.5 | 3-4 | 2.3-3.5 | 3-4 | 2.3-3.5 | 3-4 | ||
重量 | 720 | 710 | 720 | 710 | ||||||
批咀類型 | 5 | 6.35 |
四川成都供應日本DELVO1日東電動螺絲刀DLV8144-MJC
四川成都供應日本DELVO1日東電動螺絲刀DLV8144-MJC