四川成都供應(yīng)日本MITUTOYO三豐LGB線性測微計542-230
特點:
1 超小型設(shè)計其直徑僅8mm
2 小型光電線性編碼器確保全行程**測量
3 心軸單元使用滾珠軸承特別經(jīng)久耐用.
四川成都供應(yīng)日本MITUTOYO三豐LGB線性測微計542-230
性能參數(shù)
測量范圍 | 貨號 | 分辨率 | 精度 | 測力 | 軸套直徑 | 備注 |
5mm | 542-204 | 0.001mm | 2um | 0.65N/0.6N/0.55N | 8mm | |
5mm | 542-204H | 0.001mm | 2um | 0.65N/0.6N/0.55N | 8mm | |
10mm | 542-222 | 0.001mm | 2um | 0.8N/0.75N/0.7N | 8mm | |
10mm | 542-222H | 0.001mm | 2um | 0.8N/0.75N/0.7N | 8mm | |
10mm | 542-401 | 0.001mm | 2um | 0.8N/0.75N/0.7N | 8mm | 正弦波輸出 |
10mm | 542-224 | 0.001mm | 2um | 0.6N/0.55N/0.5N | 8mm | |
10mm | 542-230 | 0.001mm | 2um | 0.8N/0.75N/0.7N | 8mm | 帶有氣動裝置 |
10mm | 542-223 | 0.001mm | 2um | 0.8N/0.75N/0.7N | 8mm | 帶有氣動裝置 |
5mm | 542-244 | 0.001mm | 2um | 0.65N/0.6N/0.55N | 15mm | 低測力 |
10mm | 543-262 | 0.001mm | 2um | 0.8N/0.75N/0.7N | 15mm | |
10mm | 542-262H | 0.001mm | 2um | 0.8N/0.75N/0.7N | 15mm | |
10mm | 542-421 | 0.001mm | 2um | 0.8N/0.75N/0.7N | 15mm | 正弦波輸出 |
10mm | 542-264 | 0.001mm | 2um | 0.8N/0.75N/0.7N | 15mm | 低測力 |
10mm | 542-270 | 0.001mm | 2um | 0.8N/0.75N/0.7N | 15mm | 帶有氣動裝置 |
四川成都供應(yīng)日本MITUTOYO三豐LGB線性測微計542-230
四川成都供應(yīng)日本MITUTOYO三豐LGB線性測微計542-230
四川成都供應(yīng)日本MITUTOYO三豐LGB線性測微計542-230