四川成都供應美國理想(IDEAL)通信線纜驗證測試儀PRO XL
更大的液晶屏幕,并有背光照明(背光可選擇開/關,以節省電池)
·通過閃爍“HUB”,確保集線器連接無誤
·增加聲音測試能力,可檢測RJ-11接線中第1,2或第3線對,滿足USOC標準要求
·通過聲音測試可顯現第1至第6針腳順序是否接反
·在測試過程中直接顯示長度信息,方便省時
·8個遠端模塊同時提供RJ-45和RJ-11接口,壽命更長,測試能力更強
技術指標:
外形尺寸 | 145mm×72mm×30mm |
重量(含電池) | 176g |
操作溫度 | 0℃~50℃ |
存儲溫度 | -10℃~60℃ |
濕度 | 10%~90%,不凝結 |
電池壽命(9V堿性電池,連續使用典型值) | 待機:2.5年,測試線纜:120小時 |
線纜類型(屏蔽或非屏蔽) | 6類、5e類、5類、4類、3類雙絞線;同軸電纜 |
線對*小測量長度(可識別“分岔線對”) | 1米(3英尺) |
*小預測試長度 | 1.25米(4英尺) |
雙絞線長度測量范圍(5/6類) | 0~762米(2500英尺) |
同軸電纜長度測量范圍 | 0~914米(平均值3000英尺,依電纜電阻值而定) |
電話接口電壓保護 | 端口可承受<10秒的帶電連接,出現告警顯示和音響告警 |
套件名稱 | LinkMaster PRO | LinkMaster PRO XL | ||||||
標準工具包 非屏蔽跳線 |
標準工具包 屏蔽跳線 |
經濟型工具包 非屏蔽跳線 |
經濟型工具包 屏蔽跳線 |
流行配置工具包 | 國際配置工具包 | 豪華配置工具包含ABS尋線器 | ||
套件型號 | 33-825 | 33-826 | 33-835 | 33-836 | 33-880 | 33-886 | 33-881 | |
儀 器 部 件 配 置 數 量 |
主機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ABS尋線器 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
雙絞線遠端 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
同軸電纜遠端(F型) | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
RJ45跳線 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | |
RJ11跳線 | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | |
RJ45-RJ11 適配器 |
- | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
RJ45-CATV 適配器 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RJ45-鱷魚夾裝配線 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RJ11-鱷魚夾裝配線 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
工具包 (型號) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
H-3324 |
IA-4868 | H-3412 |
線纜驗證工具的功能對比
LinkMaster Pro | LinkMaster Pro XL | VDV MultiMedia | NAVITEK | |
UTP/STP數據電纜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
3線對電話電纜(RJ11/12) | 1對線 | 有 | 有 | |
同軸電纜(F型連接器/CATV) | 有 | 有 | 有 | |
測試線纜長度 | 762m(2500ft.) | 458m(1500ft.) | 458m(1500ft.) | |
測試并同時顯示長度 | 有 | 有 | ||
568A/B接線圖 | 有 | 有 | 有 | 有 |
4種音調發生器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
選擇輸入音調信號的線對 | 有 | |||
高電壓保護 | 有 | 有 | ||
自動關機/電池低電壓顯示 | 有 | |||
遠端識別數量 | 8 | 8 | ||
網絡識別 | 有 | 有 | 有 | 有 |
集線器識別閃爍 | 有 | 有 | ||
識別電話網、ISDN、令牌環網 | 有 | |||
識別以太網 | 有 | |||
鏈接脈沖 | 有 | |||
手動輸入地址 | 有 | |||
報告電話線電壓 | 有 | |||
報告集線器/交換機電壓 | 有 |
四川成都供應美國理想(IDEAL)通信線纜驗證測試儀PRO XL
四川成都供應美國理想(IDEAL)通信線纜驗證測試儀PRO XL