四川成都供應日本水戶工機(MITOLOY)套筒P4ES10-200
四川成都供應日本水戶工機(MITOLOY)套筒P4ES10-200
MITOLOY 日本水戶工機株式會社 MITOLOY 水戶工機扳手不僅在國內市場而且在國際市場被公認為*高品牌的象征。
我司日本原裝進貨,質量保證。
套筒的技術優點:
1、適用于承受拉、壓雙向作用力的各類構筑物鋼筋混凝結構中的鋼筋連接施工。
2、節材、節能,不受鋼筋成份及種類的限制。3、可全方位連接。
4、該類套筒是沖擊扳手專用延長套筒。
5、操作方便、快捷,施工速度快,可大大縮短工期。
型號 | S | D1 | D2 | D3 | E1 | E2 | L | 重量 | 價格 |
P4ES10-150 | 10 | 17 | 25 | 12 | 7 | 15 | 150 | 187 | 328 |
P4ES10-200 | 10 | 17 | 25 | 12 | 7 | 15 | 200 | 231 | 368 |
P4ES10-250 | 10 | 17 | 25 | 12 | 7 | 15 | 250 | 276 | 383 |
P4ES12-100 | 12 | 19.5 | 25 | 14 | 8 | 16 | 100 | 166 | 315 |
P4ES12-125 | 12 | 19.5 | 25 | 14 | 8 | 16 | 125 | 196 | 321 |
P4ES12-150 | 12 | 19.5 | 25 | 14 | 8 | 16 | 150 | 226 | 328 |
P4ES12-200 | 12 | 19.5 | 25 | 14 | 8 | 16 | 200 | 288 | 368 |
P4ES12-250 | 12 | 19.5 | 25 | 14 | 8 | 16 | 250 | 347 | 383 |
P4ES13-100 | 13 | 20.5 | 25 | 14 | 8 | 16 | 100 | 169 | 315 |
P4ES13-150 | 13 | 20.5 | 25 | 14 | 8 | 16 | 150 | 229 | 328 |
P4ES13-200 | 13 | 20.5 | 25 | 14 | 8 | 16 | 200 | 291 | 368 |
P4ES13-250 | 13 | 20.5 | 25 | 14 | 8 | 16 | 250 | 350 | 383 |
P4ES14-100 | 14 | 22 | 25 | 14 | 9 | 17 | 100 | 172 | 315 |
P4ES14-125 | 14 | 22 | 25 | 14 | 9 | 17 | 125 | 202 | 321 |
P4ES14-150 | 14 | 22 | 25 | 14 | 9 | 17 | 150 | 232 | 328 |
P4ES14-200 | 14 | 22 | 25 | 14 | 9 | 17 | 200 | 294 | 368 |
P4ES14-250 | 14 | 22 | 25 | 14 | 9 | 17 | 250 | 353 | 383 |
P4ES15-150 | 15 | 23 | 25 | 14 | 9 | 17 | 150 | 237 | 342 |
P4ES15-200 | 15 | 23 | 25 | 14 | 9 | 17 | 200 | 299 | 381 |
P4ES15-250 | 15 | 23 | 25 | 14 | 9 | 17 | 250 | 358 | 391 |
P4ES16-150 | 16 | 24.5 | 25 | 14 | 10 | 18 | 150 | 242 | 342 |
P4ES16-200 | 16 | 24.5 | 25 | 14 | 10 | 18 | 200 | 304 | 381 |
P4ES16-250 | 16 | 24.5 | 25 | 14 | 10 | 18 | 250 | 363 | 391 |
P4ES17-100 | 17 | 25.5 | 25 | 14 | 10 | 18 | 100 | 187 | 330 |
P4ES17-125 | 17 | 25.5 | 25 | 14 | 10 | 18 | 125 | 217 | 335 |
P4ES17-150 | 17 | 25.5 | 25 | 14 | 10 | 18 | 150 | 247 | 342 |
P4ES17-200 | 17 | 25.5 | 25 | 14 | 10 | 18 | 200 | 309 | 381 |
P4ES17-250 | 17 | 25.5 | 25 | 14 | 10 | 18 | 250 | 368 | 391 |
P4ES18-150 | 18 | 27 | 25 | 16 | 11 | 19 | 150 | 290 | 342 |
P4ES18-200 | 18 | 27 | 25 | 16 | 11 | 19 | 200 | 369 | 381 |
P4ES18-250 | 18 | 27 | 25 | 16 | 11 | 19 | 250 | 448 | 391 |
P4ES19-100 | 19 | 28 | 25 | 16 | 12 | 20 | 100 | 216 | 337 |
P4ES19-150 | 19 | 28 | 25 | 16 | 12 | 20 | 150 | 295 | 348 |
P4ES19-200 | 19 | 28 | 25 | 16 | 12 | 20 | 200 | 374 | 391 |
P4ES19-250 | 19 | 28 | 25 | 16 | 12 | 20 | 250 | 453 | 401 |
P4ES21-100 | 21 | 30.5 | 25 | 16 | 13 | 21 | 100 | 226 | 337 |
P4ES21-150 | 21 | 30.5 | 25 | 16 | 13 | 21 | 150 | 305 | 348 |
P4ES21-200 | 21 | 30.5 | 25 | 16 | 13 | 21 | 200 | 384 | 391 |
P4ES21-250 | 21 | 30.5 | 25 | 16 | 13 | 21 | 250 | 463 | 401 |
P4ES22-100 | 22 | 32 | 25 | 16 | 14 | 22 | 100 | 238 | 337 |
P4ES22-125 | 22 | 32 | 25 | 16 | 14 | 22 | 125 | 277 | 344 |
P4ES22-150 | 22 | 32 | 25 | 16 | 14 | 22 | 150 | 316 | 348 |
P4ES22-200 | 22 | 32 | 25 | 16 | 14 | 22 | 200 | 395 | 391 |
P4ES24-100 | 24 | 34.5 | 25 | 19 | 16 | 24 | 100 | 290 | 337 |
P4ES24-125 | 24 | 34.5 | 25 | 19 | 16 | 24 | 125 | 345 | 344 |
P4ES24-150 | 24 | 34.5 | 25 | 19 | 16 | 24 | 150 | 400 | 348 |
P4ES24-200 | 24 | 34.5 | 25 | 19 | 16 | 24 | 200 | 510 | 391 |
P4ES24-250 | 24 | 34.5 | 25 | 19 | 16 | 24 | 250 | 520 | 401 |
四川成都供應日本水戶工機(MITOLOY)套筒P4ES10-200
四川成都供應日本水戶工機(MITOLOY)套筒P4ES10-200