顯示器 | BM-9AC | ||
---|---|---|---|
受光部 | BM-9A20D | BM-9A10D | BM-9A02D |
測定角 | 2° | 1° | 0.2° |
光學系統 | 物鏡 : f=36mm F2.5 | ||
受光素子 | 硅光電二極管 | ||
分子感度特性 | 6%以內 (*1) *JIS C 1609-2006 | ||
測定范圍 | 350mm - ∞ | ||
*小測定半徑 (使用 AL-13)
|
9.5mmφ (1.02mmφ) |
4.8mmφ (0.51mmφ) |
0.95mmφ (0.10mmφ) |
測定范圍 | 0.01-280,000cd/m2 | 0.1-2,800,000cd/m2 | 1-28,000,000cd/m2 |
亮度精度(*2) | ±2% of rdg. ±2 digit (0.1cd/m2 以上) | ±2% of rdg. ±2 digit (1cd/m2以上) | ±2% of rdg. ±2 digit (10cd/m2 以上) |
顯示 | 6位 LCD液晶顯示 | ||
界面 | USB | ||
模擬信號輸出 | 0-3V 1mV/1digit | ||
電源 | 5號干電池×2、 或者 專用AC電源適配器(選配件) | ||
溫度,濕度特性 | 溫度 : 0-40℃, 濕度 : 85% RH 以下 | ||
外型尺寸 (W×D×H) |
108×191×57mm (顯示器: 65×131×28mm, 受光部: 108×60×57mm) |
||
重量 | 350g(*3) (顯示器 : 130g(*3), 受光部 : 220g) |
(*1) : 和標淮視覺感度的比較哦偏差
(*2) : 標淮光源A, 自動范圍, 23℃±3℃
(*3) : 不含干電池