日本安立AnritsuWE系列自重型K 型 WE-22K-GW1-ANP
溫度范圍 | 精準度 | 響應速度 | 級別 |
-50 to 250°C | ±2.5°C * | 1.0 s | A |
溫度范圍 | 精準度 | 響應速度 | 級別 |
-50 to 500°C | ±2.5°C * | 1.0 s | A |
溫度范圍 | 精準度 | 響應速度 | 耐久性 |
-50 to 200°C | ±2.5°C * | 2.0 s | A |
溫度范圍 | 精準度 | 響應速度 | 耐久性 |
-50 to 500°C | ±2.5°C * | 1.0 s | A |
溫度范圍 | 精準度 | 響應速度 | 耐久性 |
-50 to 250°C | ±2.5°C * | 1.0 s | A |
溫度范圍 | 精準度 | 響應速度 | 耐久性 |
-50 to 500°C | ±2.5°C * | 1.0 s | A |
溫度范圍 | 精準度 | 響應速度 | 耐久性 |
-50 to 500°C | ±2.5°C * | 2.5 s | A |
頭部尺寸和 使用溫度范圍 (握柄有無) |
11 | dia 20mm×34mm No grip -50 to 250°C | |
12 | dia 20mm×34mm No grip -50 to 500°C | ||
13 | dia 20mm×39mm Standard grip -50 to 250°C | ||
14 | dia 20mm×39mm Standard grip -50 to 500°C | ||
21 | dia 30mm×34mm No grip -50 to 250°C | ||
22 | dia 30mm×34mm No grip -50 to 500°C | ||
23 | dia 30mm×39mm Standard grip -50 to 250°C | ||
24 | dia 30mm×39mm Standard grip -50 to 500°C | ||
31 | dia 20mm×15mm No grip -50 to 200°C | ||
33 | dia 20mm×15mm Standard grip -50 to 200°C | ||
42 | dia 30mm×23mm No grip -50 to 500°C | ||
44 | dia 30mm×23mm Standard grip -50 to 500°C | ||
熱電偶型號 | K | Chromel-Alumel | |
E | Chromel-Constantan | ||
導線型號 參照導線網頁 |
TS | For WE-11, 13, 21, 23 | |
GW | For WE-12, 14, 22, 24, 42, 44 | ||
TA * | For WE-31, 33 | ||
導線長度 | 1 | 1000mm | |
1.5 | 1500mm | ||
2 | 2000mm | ||
2.5 | 2500mm | ||
… | …… | ||
插件型號 參照插件網頁 |
ANP | ||
ASP | |||
W |
請根據所測量物體的大小,溫度穩定性等環境進行選擇。
11 : |
No grip -50 to 250°C |
|
12 : |
No grip -50 to 500°C |
|
21 : |
No grip -50 to 250°C |
|
22 : |
No grip -50 to 500°C |
|
31 : |
No grip -50 to 200°C |
|
42 : |
No grip -50 to 500°C |
請根據所測量物體的大小,溫度穩定性等環境進行選擇。
13 : |
Standard grip -50 to 250°C |
|
14 : |
Standard grip -50 to 500°C |
|
23 : |
Standard grip -50 to 250°C |
|
24 : |
Standard grip -50 to 500°C |
|
33 : |
Standard grip -50 to 200°C |
|
44 : |
Standard grip -50 to 500°C |
精準度 | ±2.5°C (在100°C表面) |
響應時間 |
WE-1*, WE-2* : 1.0 秒 WE-3* : 2.0 秒 WE-4* : 2.5 秒 |
耐久性 | A |
*高溫度 |
WE-11, 13, 21, 23 : 250°C WE-12, 14, 22, 24, 42, 44 : 500°C WE-31, 33 : 200°C |
溫度范圍 | 精準度 (表面) |
0°C ≦ t ≦ 250°C | ±2.5°C |
溫度范圍 | 精準度 (表面) |
0°C ≦ t < 333°C | ±2.5°C |
333°C ≦ t ≦ 500°C | ±(0.0075╳|t|)°C |
溫度范圍 | 精準度 (表面) |
0°C ≦ t ≦ 200°C |
±2.5°C |