產(chǎn)品號碼 | 二面幅度尺寸(inch)S | 尺寸(mm)D1 | 尺寸(mm)D2 | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)L1 | 材質(zhì) | 捆包數(shù)量(通常) | 質(zhì)量(g) | 制造廠希望零售價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4SB-12 | 3/8 | 15.5 | 21.5 | 31.0 | 8.0 | martensite系不銹鋼 | 10 | 42 | \5,175 |
S4SB-14 | 7/16 | 16.8 | 21.5 | 32.5 | 9.5 | martensite系不銹鋼 | 10 | 44 | \5,175 |
S4SB-16 | 1/2 | 18.8 | 21.5 | 33.0 | 9.8 | martensite系不銹鋼 | 10 | 45 | \5,175 |
S4SB-18 | 9/16 | 20.7 | 21.5 | 35.0 | 11.4 | martensite系不銹鋼 | 10 | 50 | \5,175 |
S4SB-20 | 5/8 | 22.4 | 23.0 | 35.5 | 11.5 | martensite系不銹鋼 | 10 | 59 | \5,635 |
S4SB-22 | 11/16 | 24.2 | 23.0 | 36.5 | 12.5 | martensite系不銹鋼 | 10 | 67 | \5,635 |
S4SB-24 | 3/4 | 26.5 | 24.0 | 37.5 | 18.0 | martensite系不銹鋼 | 10 | 78 | \5,635 |
S4SB-26 | 13/16 | 27.4 | 24.0 | 38.0 | 17.5 | martensite系不銹鋼 | 10 | 78 | \5,935 |
S4SB-28 | 7/8 | 29.5 | 26.0 | 41.0 | 21.0 | martensite系不銹鋼 | 10 | 98 | \5,935 |
S4SB-30 | 15/16 | 31.5 | 26.0 | 41.0 | 20.0 | martensite系不銹鋼 | 10 | 108 | \6,395 |
※inch·毫換算表,inch·毫換算表為刊載了。
請別使用為沖擊扳手等動力工具。/ Do not use with power tools.