超緊湊型除塵器,是業界*小,*輕的一款。具有高靜壓規格的強烈吸氣性。根據應用,可以安裝HEPA過濾器和活性炭
標準設備:化學品和化妝品制劑工作在收集灰塵,靜電去除裝置用于真空吸塵器的時間
,與HEPA:收集灰塵等在清潔室中
,用活性炭:激光打標機,如焊料灰,氣態組分的吸附和除臭
模型 | KDC 2 - D 01 | KDC 2 - D 01 - 200 |
---|---|---|
外形 | ||
處理風量(m3/ min) | 1.3 | 1.0 |
*大靜壓(kPa) | 9 | 7.2 |
額定電壓 | AC 100 V(50/60 Hz) | 單相AC 200 V(50/60 Hz) |
功耗(W) | 310 | 250 |
身體材料 | 鍍鋅鋼板+涂漆 | |
尺寸(mm) | W 250 x D 280 x H 260 | W 250 x D 280 x H 260 |
重量(kg) | 9 | |
管道直徑 | Φ50 |
物品名稱 | 模型 |
---|---|
更換包過濾器(5件) | KDC-D 01-BF |
更換中等性能過濾器 | KDC-D 01-MP |
活性炭過濾器更換 | KDC-D 01-CHF |
更換HEPA過濾器 | KDC-D01-HP |
物品名稱 | 模型 |
---|---|
風管(Φ50x 2 m) | KDC-D 01-HOP 0502 |
風管(Φ50x 3 m) | KDC-D 01-HOP 0503 |
管道帶(Φ50) | KDC-D01-BOP050 |
物品名稱 | 模型 |
---|---|
活性炭單位 | KDC-D 01-2 |
HEPA過濾裝置 | KDC-D 01-3 |
差壓表·差壓信號輸出表 | KDC 2 - D 01 - ROP |
進氣管連接板(Φ38) | KDC-D 01-DOP 38 |
風管(Φ38x 2 m) | KDC-D 01-HOP 0382 |
管道帶(Φ38) | KDC-D 01-BOP 038 |
※風量調整是標準設備。