※REFLOW后,真空臂抓取拆裝部件的功能。
XFC-301/300自動記錄功能
XFC 系列用選購配件交換吸嘴(PAT.)
型號 | XFC-301 | XFC-300 | XFC-210 | XFC-110 |
---|---|---|---|---|
額定電壓 | 220–240V AC 50/60Hz | 220V, 230V, 240V AC 50/60Hz | ||
耗電量 | 400–460W | 470W | ||
電源線長 | 1.5m (3芯帶插頭電源線) | |||
溫度設(shè)定范圍 | 50–550?C | 150–550?C | ||
絕緣電阻 | 10MΩ以上(500V DC) |
本體
型號 | XFC-301 | XFC-300 | XFC-210 | XFC-110 | |
---|---|---|---|---|---|
電壓 | 220–240V AC | 220V, 230V, 240V AC | |||
風量計 | 帶風量儀表 | ||||
風 量范圍 | 5-25升/分 | 5-23升/分 | 5-25升/分 | ||
自動升降功能 | 有 | – | |||
模式種類 | 3 (Plofile-Normal, Plofile-Auto, Hand) | 3 (Plofile-Flat, Plofile-Slope, Hand) | 1 (Hand) | ||
溫度記錄 | 5個區(qū)域(溫度和時間) | – | |||
過程記錄 | ( Auto, Normal )×19, HAND×1 | ( Flat,Slope)×19, HAND×1 | – | ||
尺寸 | 200(W) ×230(H) ×265(D)mm | 182(W) ×179(H)× 263(D)mm | |||
重量 | 7.6kg(除電源線) | 8.4kg(除電源線) | 7.8kg(除電源線) | ||
配件 | 預熱臺連接線、手柄支架、真空吸盤一套(XVCW-SET) | 手柄支架、真空吸盤一套( XVCW-SET) |
手柄部
型號 | XFC-301 | XFC-300 | XFC-210 | XFC-110 |
---|---|---|---|---|
電烙鐵部電壓 /耗電量 | 220–240V AC / 370-430W | 220V, 230V, 240V AC / 400W | ||
發(fā)熱芯 | 鎳合金發(fā)熱 芯 | |||
電烙鐵部軟管長 | 1m | |||
真空吸頭 | 內(nèi)置于抓取手柄前段 | |||
尺寸 | 220mm(不包含電源線) | |||
重量 | 180g(吸嘴?不包含電源線) |