型號(hào) | 葉片直徑(mm) | 柄直徑(mm) | 總長(zhǎng)(mm) | 角度(°) | 參考價(jià)格(日元) |
---|---|---|---|---|---|
SC1045C | 13.5 | 10 | 110 | 90 | 16,940 |
SC1245C | 13.5 | 12 | 110 | 90 | 16,940 |
SC1645C | 13.5 | 16 | 110 | 90 | 16,940 |
SC1645CL | 13.5 | 16 | 200 | 90 | 25410 |
SC1630C | 16.15 | 16 | 110 | 118 | 16,940 |
SC1630CL | 16.15 | 16 | 200 | 118 | 25410 |
*小葉片直徑φ2mm,*大葉片直徑φ13.5mm(SC1645C)。還有30°倒角和長(zhǎng)柄類型。