切削加工の用途に応じて、15°?75°の5°きざみで面取り加工の角度が選べる面取り工具。スローアウェイチップの種類も豊富で、多様なワーク剤の加工に適応する切削工具です。モジュラータイプは、取り付け寸法が適合する市販のアーバ?シャンクをお使いいただくことで、切削工具の先端を交換しご利用になれます。
型番 | 刃徑(㎜) | ????徑(㎜) | 全長(㎜) | 角度(°) | 參考価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
NK1536T-20 | 36.7 | 20 | 130 | 15 | 42,350 |
NK1536T-25 | 36.7 | 25 | 130 | 15 | 42,350 |
NK1536T | 36.7 | 32 | 130 | 15 | 42,350 |
NK1536TL | 36.7 | 32 | 170 | 15 | 47,190 |
NK2035-20 | 36.0 | 20 | 130 | 20 | 42,350 |
NK2035T-25 | 36.0 | 25 | 130 | 20 | 42,350 |
NK2035T | 36.0 | 32 | 130 | 20 | 42,350 |
NK2035TL | 36.0 | 32 | 170 | 20 | 47,190 |
NK2535-20 | 35.0 | 20 | 130 | 25 | 42,350 |
NK2535T-25 | 35.0 | 25 | 130 | 25 | 42,350 |
NK2535T | 35.0 | 32 | 130 | 25 | 42,350 |
NK2535TL | 35.0 | 32 | 170 | 25 | 47,190 |
NK3030-20 | 33.9 | 20 | 130 | 30 | 42,350 |
NK3030T-25 | 33.9 | 25 | 130 | 30 | 42,350 |
NK3030T | 33.9 | 32 | 130 | 30 | 42,350 |
NK3030TL | 33.9 | 32 | 170 | 30 | 47,190 |
型番 | 刃徑(㎜) | ????徑(㎜) | 全長(㎜) | 角度(°) | 參考価格(円) |
NK3532-20 | 32.6 | 20 | 130 | 35 | 42,350 |
NK3532T-25 | 32.6 | 25 | 130 | 35 | 42,350 |
NK3532T | 32.6 | 32 | 130 | 35 | 42,350 |
NK3532TL | 32.6 | 32 | 170 | 35 | 47,190 |
NK4031-20 | 31.1 | 20 | 130 | 40 | 42,350 |
NK4031T-25 | 31.1 | 25 | 130 | 40 | 42,350 |
NK4031T | 31.1 | 32 | 130 | 40 | 42,350 |
NK4031TL | 31.1 | 32 | 170 | 40 | 47,190 |
NK4530T-20 | 29.4 | 20 | 130 | 45 | 42,350 |
NK4530T-25 | 29.4 | 25 | 130 | 45 | 42,350 |
NK4530T | 29.4 | 32 | 130 | 45 | 42,350 |
NK4530TL | 29.4 | 32 | 170 | 45 | 47,190 |
NK3-4536T | 36.9 | 32 | 130 | 45 | 46,590 |
NK4-4543T | 43.9 | 32 | 130 | 45 | 50,820 |
NK5-4559T | 59.9 | 32 | 130 | 45 | 55,060 |
NK5031T-20 | 31.7 | 20 | 130 | 50 | 42,350 |
NK5031T-25 | 31.7 | 25 | 130 | 50 | 42,350 |
NK5031T | 31.7 | 32 | 130 | 50 | 42,350 |
NK5031TL | 31.7 | 32 | 170 | 50 | 47,190 |
NK5532T-20 | 32.7 | 20 | 130 | 55 | 42,350 |
NK5532T-25 | 32.7 | 25 | 130 | 55 | 42,350 |
NK5532T | 32.7 | 32 | 130 | 55 | 42,350 |
NK5532TL | 32.7 | 32 | 170 | 55 | 47,190 |
型番 | 刃徑(㎜) | ????徑(㎜) | 全長(㎜) | 角度(°) | 參考価格(円) |
NK6030T-20 | 30.4 | 20 | 130 | 60 | 42,350 |
NK6030T-25 | 30.4 | 25 | 130 | 60 | 42,350 |
NK6030T | 30.4 | 32 | 130 | 60 | 42,350 |
NK6030TL | 30.4 | 32 | 170 | 60 | 47,190 |
NK6533T-20 | 33.1 | 20 | 130 | 65 | 42,350 |
NK6533T-25 | 33.1 | 25 | 130 | 65 | 42,350 |
NK6533T | 33.1 | 32 | 130 | 65 | 42,350 |
NK6533TL | 33.1 | 32 | 170 | 65 | 47,190 |
NK7032T-20 | 32.6 | 20 | 130 | 70 | 42,350 |
NK7032T-25 | 32.6 | 25 | 130 | 70 | 42,350 |
NK7032T | 32.6 | 32 | 130 | 70 | 42,350 |
NK7032TL | 32.6 | 32 | 170 | 70 | 47,190 |
NK7533T-20 | 33.0 | 20 | 130 | 75 | 42,350 |
NK7533T-25 | 33.0 | 25 | 130 | 75 | 42,350 |
NK7533T | 33.0 | 32 | 130 | 75 | 42,350 |
NK7533TL | 33.0 | 32 | 170 | 75 | 47,190 |
■モジュラータイプ
型番 | 刃徑(㎜) | ????徑(㎜) | 全長(㎜) | 角度(°) | 參考価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
NK1536T-MD | 37.9 | - | 63 | 15 | オープン |
NK2035T-MD | 37.1 | - | 63 | 20 | オープン |
NK2535T-MD | 36.0 | - | 63 | 25 | オープン |
NK3030T-MD | 34.8 | - | 63 | 30 | オープン |
NK3532T-MD | 33.3 | - | 63 | 35 | オープン |
NK4031T-MD | 31.7 | - | 63 | 40 | オープン |
NK4530T-MD | 29.9 | - | 63 | 45 | オープン |
NK5031T-MD | 31.9 | - | 63 | 50 | オープン |
NK5532T-MD | 32.7 | - | 63 | 55 | オープン |
NK6030T-MD | 30.5 | - | 63 | 60 | オープン |
NK6533T-MD | 33.1 | - | 63 | 65 | オープン |
NK7032T-MD | 32.6 | - | 63 | 70 | オープン |
NK7533T-MD | 33.0 | - | 63 | 75 | オープン |