表示範囲:0.2?100mm
目盛:0.001?0.01mm
メーカー:ケーファー社(ドイツ)
形式 | 目盛 | 表示範囲 | 長針一回転 | ダイヤル徑 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 0.01 | 0.5 | 25-0-25 | 62 | 2.5 |
101wa | 0.01 | 0.5 | 25-0-25 | 62 | 2.5 防水 |
505 | 0.005 | 0.2 | 100-0-100 | 62 | 2.8 |
502 | 0.002 | 0.2 | 100-0-100 | 62 | 2.8 |
1001 | 0.001 | 0.1 | 50-0-50 | 62 | 3.0 DIN 耐震 |
1001wa | 0.001 | 0.1 | 50-0-50 | 62 | 3.0 防水 1P53 |
*B=ステムが6mm
形式 | 目盛 | 表示範囲 | ダイヤル徑 | 備考 |
---|---|---|---|---|
KMD12Twa | 0.001 | 12.5 | 44 | |
FKMD12T | 0.001 | 12.5 | 44 | |
MD50T | 0.01 | 50 | 60 | |
FMD50T | 0.001 | 50 | 60 | |
MD100T | 0.01 | 100 | 60 | |
FMD100T | 0.001 | 100 | 60 | |
K49AD | 0.001 | 0.2 | 40 |
レバータイプ |