測定範囲:0.3?2,000g/cN
*小目盛:0.1?50g/cN
メーカー:ハーグシュトライト社(スイス)
形式 | カタログNo. | 測定範囲(g/cN) | *小目盛(g/cN) | 置針 |
---|---|---|---|---|
小型 | S-3G | 0.3-3 | 0.1 | 無 |
S-6G | 0.6-6 | 0.2 | 無 | |
S-15G | 2-15 | 0.5 | 有 | |
S-30G | 3-30 | 1 | 有 | |
S-50G | 5-50 | 1 | 有 | |
S-100G | 10-100 | 2 | 有 | |
S-150G | 15-150 | 5 | 有 | |
S-250G | 25-250 | 5 | 有 | |
大型 | L-500G | 50-500 | 10 | 有 |
L-1000G | 100-1,000 | 20 | 有 | |
L-2000G | 200-2,000 | 50 | 有 |
精度:±0.01?(フルスケール+測定値)=1目盛以內
ダイヤル直徑:小型32mm 大型47mm
重さ:小型115g 大型260g