成人特级毛片69免费观看_美女黄网站在线观看_甜爽文肉h文_男人j进女人p动态视频

產品資料

成都西野新產品重慶地區代理日本電產株式會社-Nidec NEV系列

如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 成都西野新產品重慶地區代理日本電產株式會社-Nidec NEV系列
產品型號: NEVS□-3C-750
產品展商: 日本電產株式會社-Nidec
產品文檔: 無相關文檔

簡單介紹

成都西野新產品重慶地區代理日本電產株式會社-Nidec NEV系列 成都西野新產品重慶地區代理日本電產株式會社-Nidec NEV系列


成都西野新產品重慶地區代理日本電產株式會社-Nidec NEV系列  的詳細介紹


NEV系列

NEV系列

正交版輕巧緊湊的標準機器。實心和空心類型的陣容

  • 減速比:1/3至1/105
  • 反沖:0.5°(30分鐘或更短)

特點

  • ·鋁制機身重量輕
  • ·緊湊
  • ·一系列實心和空心類型
  • ·產品使用壽命內無需更換潤滑脂,安裝姿勢可選。

NEV系列

※輸入轉速3,000rpm時

減速比 模型 輸出軸
的旋轉
速度
(rpm)的
額定
輸出
扭矩
(Nm)
瞬時
*大
輸出
扭矩
(Nm)
允許
徑向
載荷
(N)
允許
推力
載荷
(N)
輸入轉換
內部慣性
力矩
(10 -4 ×kgm 2
允許
輸出
扭矩
(Nm)
瞬時
*大
允許
輸出
扭矩
(Nm)
1/3 NEVS□-3B-100 1000 0.48 1.43 784 392 0.377 5.00 15.0
NEVS□-3B-200 1.34 4.01 784 392 0.510 5.00 15.0
NEVS□-3B-400 3.25 9.74 784 392 0.504 5.00 15.0
NEVS□-3C-750 6.44 19.3 784 392 0.978 8.83 26.5
NEVS□-3C-1000 8.59 25.8 784 392 1.77 9.02 27.1
NEVS□-3D-1500 11.9 35.8 980 490 3.90 22.6 67.7
NEVS□-3D-2000 16.7 50.1 980 490 3.90 22.6 67.7
NEVS□-3D-2500 21.5 64.4 980 490 3.90 22.6 67.7
NEVS□-3E-3000 24.8 74.5 1176 588 6.61 36.1 108
NEVS□-3E-3500 29.6 88.8 1176 588 6.61 36.1 108
NEVS□-3E-4000 34.4 103 1176 588 6.61 36.1 108
1/5 NEVS□-5B-100 600 0.99 2.96 980 490 0.144 1.34 4.03
NEVS□-5B-200 2.58 7.73 980 490 0.539 4.57 13.7
NEVS□-5C-400 5.15 15.4 980 490 0.555 5.40 16.2
NEVS□-5D-750 9.66 28.9 1176 588 1.68 10.1 30.4
NEVS□-5E-1000 9.86 29.6 1470 735 2.97 27.1 81.2
NEVS□-5E-1500 17.8 53.5 1470 735 2.97 27.1 81.2
NEVS□-5E-2000 25.8 77.3 1470 735 2.97 27.1 81.2
1/9 NEVS□-9B-100 333 2.32 6.96 1176 588 0.0978 2.41 7.25
NEVS□-9C-200 4.64 13.9 1176 588 0.493 8.83 26.5
NEVS□-9D-400 7.37 22.1 1176 588 0.629 9.73 29.2
NEVS□-9D-750 17.4 52.1 1176 588 1.42 18.2 54.7
NEVS□-9E-1000 17.8 53.3 1470 735 2.35 48.7 146
NEVS□-9E-1500 32.1 96.2 1470 735 2.35 48.7 146
NEVS□-9E-2000 46.4 139 1470 735 2.35 48.7 146
1/15 NEVS□-15B-100 200 3.87 11.6 1470 735 0.0535 4.07 12.2
NEVS□-15C-200 7.73 23.1 1470 735 0.323 8.83 26.5
NEVS□-15D-400 15.4 46.3 1470 735 0.365 16.2 48.6
NEVS□-15E-750 28.9 86.9 1764 882 0.962 29.2 87.6
NEVS□-15E-1000 38.7 116 1764 882 1.75 40.6 122
1/27 NEVS□-27B-100 111 6.96 20.9 1470 735 0.0357 7.31 21.9
NEVS□-27D-200 10.7 32.0 1470 735 0.228 29.1 79.1
NEVS□-27D-400 27.8 75.3 1470 735 0.228 29.1 79.1
NEVS□-27E-750 52.2 157 1764 882 0.599 54.6 164
1/45 NEVS□-45C-100 66 11.6 34.8 1764 885 0.608 12.1 36.5
NEVS□-45D-200 23.2 69.6 1764 885 0.749 29.1 79.1
NEVS□-45E-400 46.4 139 2070 1035 1.38 56.8 170
1/75 NEVS□-75D-100 40 19.3 58.0 2070 1035 0.507 29.1 79.1
NEVS□-75E-200 38.7 116 2370 1185 0.809 56.8 170
1/105 NEVS□-105D-100 28 27.1 75.3 2370 1185 0.462 29.1 79.1
NEVS□-105E-200 54.1 162 2670 1335 0.694 56.8 170

*輸入軸轉換的內部轉動慣量僅為減速齒輪的一個值,不包括電機的轉動慣量J. 
※*大輸入轉速為5,000 rpm。
※輸出軸的中心顯示允許的徑向載荷。
※所有都在相應的范圍內。




產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

蓉公網安備 51012402000290號