采用圓錐滾子軸承實現高負載能力。
(1)允許平均扭矩:在允許平均輸入轉速下壽命變為20000小時的值
(2)允許*大扭矩:啟動/停止時允許的*大值
(3)緊急*大扭矩:當沖擊等作用時允許的*大值(頻率*多1000次)
(4)允許的平均輸入速度:運行期間平均輸入速度的
允許*大值(5)允許的*大輸入速度:在非連續運行條件下允許的*大值輸入轉速
(6)允許徑向載荷:輸入轉速為額定轉速時的壽命為20000小時的值
(作用于軸的中心,推力載荷為0)
(7)允許的推力載荷:輸入轉速為額定速度下壽命為20000小時的值
(作用于軸時,徑向載荷為0)
幀號 | 階段數 | 減速比 |
允許的 *大 徑向 載荷 [N](8) |
允許的 *大 推力 載荷 [N](9) |
重量 [kg] (10) |
轉動 慣量 (≤φ8) [kg cm 2] |
轉動 慣量 (≤φ14) [kg cm2] |
轉動 慣量 (≤φ19) [kg cm2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060B | 2個步驟 | 3 | 3000 | 2700 | 2 | 0.32 | 0.395 | 0.584 |
4 | 3000 | 2700 | 0.271 | 0.346 | 0.535 | |||
五 | 3000 | 2700 | 0.251 | 0.326 | 0.516 | |||
6 | 3000 | 2700 | 0.242 | 0.317 | 0.506 | |||
7 | 3000 | 2700 | 0.235 | 0.31 | 0.5 | |||
8 | 3000 | 2700 | 0.232 | 0.307 | 0.496 | |||
9 | 3000 | 2700 | 0.229 | 0.304 | 0.494 | |||
10 | 3000 | 2700 | 0.228 | 0.303 | 0.492 | |||
3個步驟 | 15 | 3000 | 2700 | 1.8 | 0.074 | 0.118 | - | |
16 | 3000 | 2700 | 0.079 | 0.124 | - | |||
20 | 3000 | 2700 | 0.072 | 0.116 | - | |||
25 | 3000 | 2700 | 0.071 | 0.115 | - | |||
28 | 3000 | 2700 | 0.077 | 0.122 | - | |||
三十 | 3000 | 2700 | 0.062 | 0.106 | - | |||
35 | 3000 | 2700 | 0.07 | 0.115 | - | |||
40 | 3000 | 2700 | 0.061 | 0.106 | - | |||
45 | 3000 | 2700 | 0.07 | 0.115 | - | |||
50 | 3000 | 2700 | 0.061 | 0.106 | - | |||
60 | 3000 | 2700 | 0.061 | 0.106 | - | |||
70 | 3000 | 2700 | 0.061 | 0.106 | - | |||
80 | 3000 | 2700 | 0.061 | 0.105 | - | |||
90 | 3000 | 2700 | 0.061 | 0.105 | - | |||
100 | 3000 | 2700 | 0.061 | 0.105 | - |
幀號 | 階段數 | 減速比 |
允許的 *大 徑向 載荷 [N](8) |
允許的 *大 推力 載荷 [N](9) |
重量 [kg] (10) |
轉動 慣量 (≤φ8) [kg cm 2] |
轉動 慣量 (≤φ14) [kg cm2] |
轉動 慣量 (≤φ19) [kg cm2] |
轉動 慣量 (≤φ28) [kg cm2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075B | 2個步驟 | 3 | 4300 | 3900 | 4.8 | - | 2.07 | 2.40 | 4.53 |
4 | 4300 | 3900 | - | 1.87 | 2.20 | 4.32 | |||
五 | 4300 | 3900 | - | 1.78 | 2.11 | 4.24 | |||
6 | 4300 | 3900 | - | 1.74 | 2.07 | 4.20 | |||
7 | 4300 | 3900 | - | 1.72 | 2.05 | 4.17 | |||
8 | 4300 | 3900 | - | 1.70 | 2.03 | 4.16 | |||
9 | 4300 | 3900 | - | 1.69 | 2.02 | 4.15 | |||
10 | 4300 | 3900 | - | 1.69 | 2.02 | 4.15 | |||
3個步驟 | 15 | 4300 | 3900 | 4.1 | 0.33 | 0.41 | 0.60 | - | |
16 | 4300 | 3900 | 0.38 | 0.46 | 0.65 | - | |||
20 | 4300 | 3900 | 0.33 | 0.40 | 0.59 | - | |||
25 | 4300 | 3900 | 0.32 | 0.40 | 0.59 | - | |||
28 | 4300 | 3900 | 0.37 | 0.45 | 0.64 | - | |||
三十 | 4300 | 3900 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | - | |||
35 | 4300 | 3900 | 0.32 | 0.40 | 0.58 | - | |||
40 | 4300 | 3900 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | - | |||
45 | 4300 | 3900 | 0.32 | 0.39 | 0.58 | - | |||
50 | 4300 | 3900 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | - | |||
60 | 4300 | 3900 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | - | |||
70 | 4300 | 3900 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | - | |||
80 | 4300 | 3900 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | - | |||
90 | 4300 | 3900 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | - | |||
100 | 4300 | 3900 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | - |
幀號 | 階段數 | 減速比 |
允許的 *大 徑向 載荷 [N](8) |
允許的 *大 推力 載荷 [N](9) |
重量 [kg] (10) |
轉動 慣量 (≤φ14) [kg cm2] |
轉動 慣量 (≤φ19) [kg cm2] |
轉動 慣量 (≤φ28) [kg cm2] |
轉動 慣量 (≦φ38) [kg cm2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100B | 2個步驟 | 3 | 7000 | 6300 | 10.5 | - | 6.61 | 8.21 | 15.28 |
4 | 7000 | 6300 | - | 5.41 | 7.01 | 14.08 | |||
五 | 7000 | 6300 | - | 4.97 | 6.57 | 13.64 | |||
6 | 7000 | 6300 | - | 4.73 | 6.33 | 13.4 | |||
7 | 7000 | 6300 | - | 4.62 | 6.22 | 13.29 | |||
8 | 7000 | 6300 | - | 4.53 | 6.12 | 13.2 | |||
9 | 7000 | 6300 | - | 4.47 | 6.07 | 13.14 | |||
10 | 7000 | 6300 | - | 4.45 | 6.04 | 13.11 | |||
3個步驟 | 15 | 7000 | 6300 | 10.1 | 2.24 | 2.57 | 4.7 | - | |
16 | 7000 | 6300 | 2.45 | 2.78 | 4.91 | - | |||
20 | 7000 | 6300 | 2.19 | 2.52 | 4.65 | - | |||
25 | 7000 | 6300 | 2.18 | 2.51 | 4.63 | - | |||
28 | 7000 | 6300 | 2.4 | 2.73 | 4.86 | - | |||
三十 | 7000 | 6300 | 1.87 | 2.2 | 4.33 | - | |||
35 | 7000 | 6300 | 2.16 | 2.49 | 4.62 | - | |||
40 | 7000 | 6300 | 1.86 | 2.19 | 4.32 | - | |||
45 | 7000 | 6300 | 2.15 | 2.48 | 4.61 | - | |||
50 | 7000 | 6300 | 1.86 | 2.19 | 4.31 | - | |||
60 | 7000 | 6300 | 1.85 | 2.18 | 4.31 | - | |||
70 | 7000 | 6300 | 1.85 | 2.18 | 4.31 | - | |||
80 | 7000 | 6300 | 1.85 | 2.18 | 4.31 | - | |||
90 | 7000 | 6300 | 1.85 | 2.18 | 4.31 | - | |||
100 | 7000 | 6300 | 1.85 | 2.18 | 4.31 | - |
幀號 | 階段數 | 減速比 |
允許的 *大 徑向 載荷 [N](8) |
允許的 *大 推力 載荷 [N](9) |
重量 [kg] (10) |
轉動 慣量 (≤φ19) [kg cm2] |
轉動 慣量 (≤φ28) [kg cm2] |
轉動 慣量 (≦φ38) [kg cm2] |
轉動 慣量 (≦φ48) [kg cm 2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140B | 2個步驟 | 3 | 10000 | 9000 | 20.6 | - | 23.01 | 27.38 | 40.61 |
4 | 10000 | 9000 | - | 18.49 | 22.86 | 36.09 | |||
五 | 10000 | 9000 | - | 16.85 | 21.22 | 34.45 | |||
6 | 10000 | 9000 | - | 15.97 | 20.34 | 33.57 | |||
7 | 10000 | 9000 | - | 15.55 | 19.92 | 33.15 | |||
8 | 10000 | 9000 | - | 15.21 | 19.58 | 32.81 | |||
9 | 10000 | 9000 | - | 14.75 | 19.12 | 32.35 | |||
10 | 10000 | 9000 | - | 14.64 | 19.02 | 32.25 | |||
3個步驟 | 15 | 10000 | 9000 | 20.7 | 6.40 | 7.99 | 15.06 | - | |
16 | 10000 | 9000 | 7.29 | 8.88 | 15.95 | - | |||
20 | 10000 | 9000 | 6.22 | 7.81 | 14.88 | - | |||
25 | 10000 | 9000 | 6.15 | 7.75 | 14.82 | - | |||
28 | 10000 | 9000 | 7.09 | 8.68 | 15.75 | - | |||
三十 | 10000 | 9000 | 4.99 | 6.58 | 13.66 | - | |||
35 | 10000 | 9000 | 6.09 | 7.68 | 14.76 | - | |||
40 | 10000 | 9000 | 4.94 | 6.54 | 13.61 | - | |||
45 | 10000 | 9000 | 6.07 | 7.66 | 14.73 | - | |||
50 | 10000 | 9000 | 4.93 | 6.52 | 13.59 | - | |||
60 | 10000 | 9000 | 4.92 | 6.51 | 13.59 | - | |||
70 | 10000 | 9000 | 4.91 | 6.51 | 13.58 | - | |||
80 | 10000 | 9000 | 4.91 | 6.50 | 13.58 | - | |||
90 | 10000 | 9000 | 4.91 | 6.50 | 13.57 | - | |||
100 | 10000 | 9000 | 4.91 | 6.50 | 13.57 | - |
(8)允許的*大徑向載荷:允許的徑向載荷*大值
(9)允許的*大軸向載荷:允許的*大推力載荷值
(10)重量:根據減速比和輸入軸尺寸略有不同