正式的象征 | NC211 | NC212 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥門操作系統 | 常閉 | 通常打開 | |||||||
管道直徑 | Rc1 / 2 | Rc3 / 4 | Rc 1 | Rc 3/8 | Rc1 / 2 | Rc3 / 4 | |||
孔口尺寸(mm) | 15.9 | 19.1 | 25.4 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | |||
Cv值 | 4.1 | 5.5 | 13.0 | 3.3 | 4.1 | 5.5 | |||
工作壓差 (MPa) |
*低 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
*高 |
空氣, 惰性氣體 |
AC | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |
DC | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |||
身體材料 | 黃銅 | ||||||||
彈性體 | 丁腈橡膠 | ||||||||
房屋類型 | 防摔型(相當于NEMA 4) | ||||||||
電磁鐵部分 | 施加電壓 | AC | 100V,110V,115V,120V | ||||||
DC | 100V,110V,125V | ||||||||
允許的電壓波動率 | -15%至10%的施加電壓 | ||||||||
絕緣耐熱等級的線圈 | 耐熱等級H(連續等級) | ||||||||
引線長度(mm) | 600 | ||||||||
環境溫度 | 有關適用的環境條件,請參閱PDF(目錄)。 | ||||||||
安裝態度 | 可選(但需要垂直安裝電磁閥) | ||||||||
選項 |
安裝支架,NPT螺釘(管道端口),接線盒 |