形式記號 | NA/NB/NC333 | NA/NB/NC334 | NA/NB/NC336 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弁作動方式 | ノーマルクローズ | ノーマルオープン | ユニバーサル | |||||||||||||
配管口徑 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | |||||||||||||
オリフィスサイズ(mm) | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | ||||
Cv値 | 0.09 | 0.15 | 0.31 | 0.38 | 0.09 | 0.15 | 0.31 | 0.38 | 0.09 | 0.15 | 0.31 | 0.38 | ||||
作動圧力差 (MPa) |
*低 | 0 | ||||||||||||||
*高 |
空気? 不活性ガス |
AC | 一般用 | 1.37 | 1.02 | 0.57 | 0.31 | 1.37 | 1.02 | 0.57 | 0.31 | 0.68 | 0.41 | 0.23 | 0.15 | |
高圧用 | 1.71 | 1.17 | 0.75 | 0.37 | 1.71 | 1.17 | 0.75 | 0.37 | 0.94 | 0.75 | 0.34 | 0.29 | ||||
DC | 一般用 | 1.09 | 0.78 | 0.41 | 0.16 | 1.09 | 0.78 | 0.41 | 0.16 | 0.54 | 0.34 | 0.20 | 0.078 | |||
高圧用 | 1.37 | 0.94 | 0.60 | 0.31 | 1.37 | 0.94 | 0.60 | 0.31 | 0.85 | 0.68 | 0.31 | 0.27 | ||||
本體材質 | ブラス、ステンレス | |||||||||||||||
エラストマー | ニトリルゴム(NCのみ)、フッソゴム(NA,NBのみ)、エチレンプロピレン(NA,NBのみ) | |||||||||||||||
ポペット | ポリアセタール(NCのみ)、ステンレス(NA,NB) | |||||||||||||||
ハウジングの種類 | 防滴形(NEMA4相當) | |||||||||||||||
ソレノイド部 | 適用電圧 | AC | 100V , 110V , 115V , 120V | |||||||||||||
DC | 100V , 110V , 125V | |||||||||||||||
許容電圧変動率 | 適用電圧に対し -15%~10% | |||||||||||||||
コイルの絶縁耐熱クラス | 耐熱クラス H | |||||||||||||||
リード線長さ(mm) | 600 | |||||||||||||||
周囲溫度 | 適用環境條件は、PDF(カタログ)をご參照ください。 | |||||||||||||||
取付姿勢 | 任意(但し、ソレノイドを上方に垂直取付が望ましい) | |||||||||||||||
オプション |
取付ブラケット、NPTねじ(配管口)、ターミナルボックス、手動操作機構(NCのみ) |