正式的象征 | NB / NC301 | NC302 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥門操作系統 | 常閉 | 通常打開 | |||||||||
管道直徑 | Rc1 / 4 | Rc1 / 4 | |||||||||
孔口尺寸(mm) | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 2.4 | 3.2 | |||
Cv值 | 0.05 | 0.1 | 0.21 | 0.36 | 0.44 | 0.65 | 0.21 | 0.36 | |||
工作壓差 (MPa) |
*低 | 0 | 0 | ||||||||
*高 |
空氣, 惰性氣體 |
AC | 7.20 | 4.80 | 2.74 | 1.37 | 1.02 | 0.68 | 1.02 | 0.68 | |
DC | 6.86 | 2.05 | 1.37 | 0.96 | 0.68 | 0.48 | 1.02 | 0.68 | |||
身體材料 | 黃銅,不銹鋼 | ||||||||||
彈性體 | 丁腈橡膠(**NC),扶桑膠(**NB),乙烯丙烯(**NB) | ||||||||||
房屋類型 | 防摔型(相當于NEMA 4) | ||||||||||
電磁鐵部分 | 施加電壓 | AC | 100V,110V,115V,120V | ||||||||
DC | 100V,110V,125V | ||||||||||
允許的電壓波動率 | -15%至10%的施加電壓 | ||||||||||
絕緣耐熱等級的線圈 | 耐熱等級H(連續等級) | ||||||||||
引線長度(mm) | 600 | ||||||||||
環境溫度 | 有關適用的環境條件,請參閱PDF(目錄)。 | ||||||||||
安裝態度 | 可選(但需要垂直安裝電磁閥) | ||||||||||
選項 |
接線盒,NPT螺釘(管道開口) |