正式的象征 | 回報(bào) | MVS2F-03 | MVS2F-08 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
持有 | MVD2F-03 | MVD2F-08 | ||||
封閉的中心 | MVPCF-03 | MVPCF-08 | ||||
排氣中心 | MVPOF-03 | MVPOF-08 | ||||
壓力中心 | MVPEF-03 | MVPEF-08 | ||||
管道直徑 | Rc1 / 4 | Rc 3/8 | Rc1 / 2 | Rc3 / 4 | Rc 1 | |
有效面積 | 40毫米2 | 55毫米2 | 70毫米2 | 175毫米2 | 185毫米2 | |
工作壓力 | 0.2至0.8MPa | 0.12至0.7MPa | ||||
對(duì)于先導(dǎo)壓力,單獨(dú)供應(yīng)類型:先導(dǎo)操作壓力使用工作壓力 | ||||||
耐壓 | 為1.2MPa | 1.05MPa | ||||
工作溫度 |
-5至50°C (在5°C或更低溫度下使用時(shí)注意不要凍結(jié)) |
-20至50°C (在5°C或更低溫度下使用時(shí)注意不要凍結(jié)) |
||||
環(huán)境溫度 |
-5至50°C (在5°C或更低溫度下使用時(shí)注意不要凍結(jié)) |
-20至50°C (在5°C或更低溫度下使用時(shí)注意不要凍結(jié)) |
||||
電磁閥 | 額定電壓 | AC 100 V,110 V,125 V,200 V,220 V(50/60 Hz)DC 24 V,48 V,100 V,110 V | ||||
允許的電壓波動(dòng)率 | 額定電壓的±10% | |||||
溫升值 | 80°C或更低(電阻法) | |||||
線圈絕緣耐熱等級(jí) | JIS C 4003 B級(jí) | |||||
功耗 | AC:10VA,DC:6W | |||||
激活(響應(yīng))時(shí)間 | AC:0.03秒以下,DC:0.05秒以下 | AC:0.07秒或更短,DC:0.08秒或更短 | ||||
激活頻率 | *大:4次/ 1秒,至少1次/ 6個(gè)月 | |||||
塊 | 返回:1.4千克,其他:1.6千克 |
返回:4.5千克,其他:5千克 |