量測數(shù)據(jù)
測量頻率 | 50Hz-200kHz |
圈數(shù)比頻率(Turn) |
50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.) |
量測參數(shù)項目 |
電感、阻抗、電容、電抗、電導(dǎo)、電納、導(dǎo)納、交流電阻、品質(zhì)因素、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
基本精que度 | ± 0.1% (AC參數(shù)為1KHz) |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)解析度 | 5digits |
頻率輸出精準度 | ±0.01% |
測試點位 | 48 點 |
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
運算模式 | 優(yōu)良值/百分比 |
偏差校正功能 | 開路/短路 |
規(guī)格
電源需求 | 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac / 48Hz ~ 62Hz |
液晶螢?zāi)?/span> | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, Handler (option), USB (option) |
儲存記憶體 | 60 組 |
啟動方式 | 自動、手動、外部 |
操作環(huán)境 | Temperature : 10 ℃ ~ 40 ℃ , Humidity : 10% ~ 90% RH |
外觀尺寸W*H*D | 365x145x396 mm |
重量 | 9 Kg |
參數(shù)量測范圍
項目 | 范圍 |
基本精準度 (AC參數(shù)為1KHz) |
速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 75ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 75ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 75ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 75ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 75ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 75ms |
DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.01 ~ 99999.99 turns | 0.5% | 75ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 25ms |
應(yīng)用范圍
電源變壓器、網(wǎng)路通訊變壓器