解像度 | VGA | 1.6M | 1.6M | 4M | |
---|---|---|---|---|---|
型號 | 黑白 | STC-RHB33U3V-U | STC-RBS163U3V-SM121 | STC-RBS163U3V-SM12 | STC-RHB401U3V-U |
彩色 | STC-RCS163U3V-SM121 | STC-RCS163U3V-SM12 | |||
黑白近紅外線 | |||||
幀速 | 94fps | 238fps | 238fps | 67fps | |
解像度(Pixel) | 648×494 | 1440×1080 | 1440×1080 | 2048×2048 | |
芯片尺寸 | 1/3型 | 1/2.9型 | 1/2.9型 | 1型 | |
像素尺寸(V×H、μm) | 7.4×7.4μm | 3.45×3.45μm | 3.45×3.45μm | 5.5×5.5μm | |
成像面積(V×H×D、mm) | 3.6×4.8×6 | 4.96×3.72 | 4.96×3.72 | 11.264×11.264×15.930 | |
芯片 | 黑白 | ICX424 | IMX273 | IMX273 | CMV4000 |
彩色 | |||||
鏡頭接口 | S接口 | S接口 | C接口 | ||
備考 | 長度 :1m | 長度 :2.5m |
*刊載STC-RHB401U3V-U做參考。
外部連接器 | USB:USB3.0 micro B型 輸入輸出信號:HR10A-7R-6PB(HIROSE)相當品 |
---|
針編號 | 信號名 | 輸入輸出 |
---|---|---|
1 | IO_GND | - |
2 | GPIO2 | IN/OUT |
3 | GPIO1 | IN/OUT |
4 | GPIO0 | IN/OUT |
5 | CAM_RESET | IN |
6 | N.C. | - |
*CAM_RESET,GPIO0,GPIO1,GPIO2に印加可能なzui大定格電圧は24Vとなります。
*N.C.端子は電気的にOPENとして使用してください。
下載
STC-RHB33U3V-U
STC-RCS163U3V-SM12
STC-RHB401U3V-U