●業界*高等級的無風扇高亮度線路照明燈
●同時實現高亮度和纖薄度●高亮度線路照明
進一步提升了高性能相機的性能
●無風扇使其成為潔凈室安裝的理想選擇
●高速,高質量的線路相機的*佳線性照明
高亮度和無風扇設計使其
成為潔凈室中醫療設備高速檢查的理想選擇,
高亮度使其可與彩色工件兼容。
●半導體產品的模具檢查
[代表性示例:LLRH200NW]
槽型安裝方法
使用與市售的M3六角螺母(JIS)兼容的安裝槽可實現高度靈活的安裝環境。
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 115x30x99 | 100 | 48 | 19.2分 | 0.45典型值 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 215x30x99 | 200 | 48 | 38.4典型值 | 0.95典型值 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 315x30x99 | 300 | 48 | 57.6典型值 | 1.35典型值 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 415x30x99 | 400 | 48 | 76.8典型值 | 1.75典型值 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 515x30x99 | 500 | 48 | 96型 | 2.15典型值 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 615x30x99 | 600 | 48 | 115.2型 | 2.55典型值 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 715x30x99 | 700 | 48 | 134.4典型值 | 3.0倍 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 815x30x99 | 800 | 48 | 153.6typ | 3.4型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 915x30x99 | 900 | 48 | 172.8典型值 | 3.8倍 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1015x30x99 | 1000 | 48 | 192.0典型值 | 4.2型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
●發**色為W(僅白色)
●發射長度尺寸為100毫米
●其他尺寸,請聯系我們的銷售部門