高亮度,高均勻度的薄表面發(fā)射
可以用作背光照明,用于廣泛的視覺檢查。
由于芯片LED的排列密度很高,因此其亮度和均勻性要高于IFL系列的亮度和均勻性。
尺寸是30毫米x 30毫米的倍數,可以制造多種。
如果您需要200 mm x 200 mm或更大的大型背光照明,請考慮IFPA系列。
模型 | 輸入電壓 | 發(fā)光顏色 | 外形尺寸(寬度/深度/高度) |
---|---|---|---|
IDHM-32 / 32_T | 直流12V | 48毫米/ 34毫米/ 15毫米 | |
48毫米/ 34毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-32 / 62_T | 直流12V | 48毫米/ 64毫米/ 15毫米 | |
48毫米/ 64毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-32 / 92_T | 直流12V | 114毫米/ 34毫米/ 15毫米 | |
114毫米/ 34毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-32 / 122_T | 直流12V | 144毫米/ 34毫米/ 15毫米 | |
144毫米/ 34毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-62 / 62_T | 直流12V | 78毫米/ 64毫米/ 15毫米 | |
78毫米/ 64毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-62 / 92_T | 直流12V | 114毫米/ 64毫米/ 15毫米 | |
114毫米/ 64毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-62 / 122_T | 直流12V | 144毫米/ 64毫米/ 15毫米 | |
144毫米/ 64毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-92 / 92_T | 直流12V | 118公厘/ 102公厘/ 16.5公厘 | |
114毫米/ 94毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-92 / 122_T | 直流12V | 148公厘/ 102公厘/ 16.5公厘 | |
144毫米/ 94毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-122 / 122_T | 直流12V | 148公厘/ 132公厘/ 16.5公厘 | |
144毫米/ 124毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-3232_HVT | DC24V | 48毫米/ 34毫米/ 15毫米 | |
48毫米/ 34毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-3262_HVT | DC24V | 48毫米/ 64毫米/ 15毫米 | |
48毫米/ 64毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-3292_HVT | DC24V | 114毫米/ 34毫米/ 15毫米 | |
114毫米/ 34毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-32122_HVT | DC24V | 144毫米/ 34毫米/ 15毫米 | |
144毫米/ 34毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-6262_HVT | DC24V | 78毫米/ 64毫米/ 15毫米 | |
78毫米/ 64毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-6292_HVT | DC24V | 114毫米/ 64毫米/ 15毫米 | |
114毫米/ 64毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-62122_HVT | DC24V | 144毫米/ 64毫米/ 15毫米 | |
144毫米/ 64毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-9292_HVT | DC24V | 118公厘/ 102公厘/ 16.5公厘 | |
114毫米/ 94毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-92122_HVT | DC24V | 148公厘/ 102公厘/ 16.5公厘 | |
144毫米/ 94毫米/ 11毫米 | |||
IDHM-122122_HVT | DC24V | 148公厘/ 132公厘/ 16.5公厘 | |
144毫米/ 124毫米/ 11毫米 |
通過從背面進行高強度均勻照射,可以獲得清晰的輪廓圖像。
除邊緣外,它保持柔軟的均勻性。測量模型:IDHM-122 / 122DWT