電動鉚接機
模型 | ER15 | EO15 | EB15 |
---|---|---|---|
嵌縫方法 (kN) | 徑向 | 軌道 | 滾壓成型 |
行程(毫米) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
鉚接壓力 F (kN) | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
電機轉速(min-1) | 0-3000 | 0-3000 | 0-1000 |
下降速度(毫米/秒) | 0-140 | 0-140 | 0-140 |
總長 L (mm) | 785 | 785 | 785 |
閥體直徑 Da (mm) | 120 | 120 | 120 |
重量 G(公斤) | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
> iPROS 電動鉚接機專用站點 > iPROS電動鉚接機制造中精機站點
相關信息