SM 系列:
SM系列是高精度、高耐久性的金屬
罐封裝型(TO-5 CAN等效封裝)。
單位:mm
型號。 | SM10C SM20C SM30C-A?G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 201 | 501 | 102 | 202 | 502 | 103 | |
額定壓力 [ kPa ] | ±10 | ±20 | ±50 | ±100 | -100~200 | -100~500 | -100~1000 |
壓力型 | 絕 對?儀表 | ||||||
溫度范圍 [ °C ] | -20~100 | ||||||
壓力介質 | 非腐蝕性氣體 | ||||||
勵磁電流 [ 毫安 ] | 1.5 | 1.0 | |||||
*大過載壓力 | 額定壓力×3 | ||||||
輸出量程電壓 [ mV ] | 60~140 | ||||||
電橋電阻 [ kΩ ] | 5±1 | ||||||
偏移電壓 [ mV ] | 0±25 | 0±20 | |||||
失調電壓溫度特性*1 [ %FS /°C ] | ±0.5 | ±0.1 | |||||
量程電壓溫度特性*1 [ %FS/°C ] | ±0.2 | ±0.05 | |||||
線性 [%FS] | ±1.5 | ±0.3 |
注 *1 溫度范圍為 0 至 60℃。如無特殊說明,溫度范圍為25±5℃。
這些規格是示例。其他規格請聯系我們。
產品規格如有更改,恕不另行通知。