一鍵完成校準(zhǔn),F(xiàn)Z-i系列可隨時實(shí)現(xiàn)高精度稱量。
通過使用 Quick USB(FXi-02JA 單獨(dú)出售),稱重值可以通過 USB 發(fā)送到計算機(jī)。無需通訊設(shè)置或安裝驅(qū)動程序,即可輕松將數(shù)據(jù)輸入Excel、Word等。與 Windows 10 兼容。
(注)雙向通信、統(tǒng)計運(yùn)算輸出、GLP輸出請使用USB轉(zhuǎn)換器AX-USB-9P(另售)。
(注)使用FXi-02-JA時,不具備防塵防水功能。
使用防塵防水規(guī)格(相當(dāng)于IP65)的標(biāo)準(zhǔn)RS-232C接口時使用。
當(dāng)連接到我們的周邊設(shè)備 AD-1687、AD-1688、AD8121B 時,需要單獨(dú)使用一個市售的公轉(zhuǎn)接頭(9Pin 公-公)。
連接到 PC 的 USB 端口時,請同時購買 AX-USB-9P 并將其更換為隨附的 RS-232C 電纜。
類型名稱 | FZ-120iWP | FZ-200iWP | FZ-300iWP | FZ-1200iWP | FZ-2000iWP | FZ-3000iWP |
---|---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 122克 | 220克 | 320克 | 1220克 | 2200克 | 3200克 |
小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
秤盤尺寸 | Φ130mm | Φ130mm | Φ130mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm |
外形尺寸 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) 毫米 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) 毫米 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) 毫米 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) 毫米 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) 毫米 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) 毫米 |
身體質(zhì)量 | 約2.7kg | 約2.7kg | 約2.7kg | 約2.7kg | 約2.7kg | 約2.7kg |
?秤盤材質(zhì)為SUS304。
類型名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)價格 | 產(chǎn)品代碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|---|
FXi-02-JA | USB 接口(帶 2m 電纜) <Quick USB> (*1) | ¥8,000(不含稅) | FXI-02-JA | 4981046609357 |
FXi-09-JA | 可充電內(nèi)置電池單元(鎳氫可充電電池,充電 10 小時,可使用約 8 小時)(*1)(*2) | ¥28,000(不含稅) | FXI-09-JA | 4981046609371 |
FXi-WP-10-JA | 小擋風(fēng)玻璃(亞克力) | ¥4,000(不含稅) | FXI-WP-10-JA | 4981046609463 |
FXi-WP-11-JA | 大擋風(fēng)玻璃(聚碳酸酯) | ¥15,000(不含稅) | FXI-WP-11-JA | 4981046609470 |
FXi-12-JA | 1220g、2200g、3200g型號動物秤盤(開口Φ150mm,高度130mm) | ¥15,000(不含稅) | FXI-12-JA | 4981046609456 |
FXi-15-JA | 手提箱 | ¥30,000(不含稅) | FXI-15-JA | 4981046609425 |
GXA-27JA | Bluetooth®通信インタフェース(※1) | ¥9,000(稅抜価格) | GXA-27JA | 4981046306874 |
AD-1651 | バイブロスプーン | ¥25,000(稅抜価格) | AD1651 | 4981046651103 |
AD-1654 | 比重測定キット(FZ/FX-iWP用) | ¥50,000(稅抜価格) | AD1654 | 4981046607834 |
AD-1683 | 除電器(イオナイザー) | ¥54,000(稅抜価格) | AD1683 | 4981046601344 |
AD-1687 | 環(huán)境ロガー(※3) | ¥40,000(稅抜価格) | AD1687 | 4981046607605 |
AD-1688 | 計量データロガー(※3) | ¥18,000(稅抜価格) | AD1688 | 4981046604437 |
AD-1689 | 分銅操作専用ピンセット(1~500gの分銅に対応) | ¥2,000(稅抜価格) | AD1689 | 4981046603850 |
AD-8127 | マルチプリンタ | ¥65,000(稅抜価格) | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8126 | ミニプリンタ(※3) | ¥48,000(稅抜価格) | AD8126 | 4981046608718 |
AD-8526 | イーサネット?コンバータ | ¥45,000(稅抜価格) | AD8526 | 4981046603010 |
AD-8527 | クイックUSBアダプタ(※3) | ¥16,000(稅抜価格) | AD8527 | 4981046604444 |
AD-8541-PC-JA | PC接続用Bluetooth®ドングル(※4) | ¥9,000(稅抜価格) | AD8541-PC-JA | 4981046158855 |
AD-8920A | 外部表示器 | ¥12,000(稅抜価格) | AD8920A | 4981046603867 |
AD-8922A | 外部コントローラ | ¥36,000(稅抜価格) | AD8922A | 4981046604192 |
AX-FXi-31-JA | 本體保護(hù)カバー(5枚セット) | ¥3,500(稅抜価格) | AX-FXI-31-JA | 4981046609388 |
AX-USB-9P | USBコンバータ?ケーブルセット(※5) | ¥10,000(稅抜価格) | AX-USB-9P | 4981046612920 |
AX-KO2737-500JA | 防水 RS-232C 電纜 5m (9P-9P) (*3) | ¥20,000(不含稅) | AX-KO2737-500JA | 4981046612357 |
AX-克拉潘-WJA | 寶石、貴金屬、微小零件測量專用盤(容量120mL、材質(zhì)鋁)2件套<銀> | ¥3,000(不含稅) | AX-克拉潘-WJA | 4981046609395 |
AX-CARATPAN-BJA 系列 | 寶石、貴金屬、微小零件測量專用盤(容量120mL、材質(zhì)鋁)2件套<黑色> | ¥3,000(不含稅) | AX-CARATPAN-BJA 系列 | 4981046609418 |
AX-TB248 | AC 適配器(標(biāo)準(zhǔn)配件)(*6) | ¥3,500(不含稅) | AX-TB248 | 4981046609241 |
?大擋風(fēng)玻璃和小擋風(fēng)玻璃可以安裝在所有車型上。
(*1) FXi-02-JA、FXi-09-JA、GXA-27JA不能同時使用。使用 FXi-02-JA 或 FXi-09-JA 時,不提供防塵和防水規(guī)格。
(*2) 僅可在主機(jī)出廠時安裝。
(*3) 使用另購的防水RS-232C電纜(AX-KO2737-500JA)可使用防塵防水規(guī)格(相當(dāng)于IP65)的標(biāo)準(zhǔn)RS-232C接口。
連接AD-1687、AD-1688、AD-8126、AD-8527時,需另購市售的公母轉(zhuǎn)換插頭(9Pin公-公)。
(*4) 對于天平和 PC 之間的雙向通信,請將本產(chǎn)品與 GXA-27JA 組合使用。不需要來自天平的單向通信(鍵盤輸入/HID 連接)。
(*5) 防塵防水規(guī)格請使用另售的防水電纜(AX-KO2737-500JA)。(請改用 AX-USB-9P 附帶的 RS-232C 電纜。)
(*6) 詳情請參閱下頁。
用于天平和平臺秤的 AC 適配器