需要中等壓力和大風量的一般除塵應用
可以根據應用選擇過濾器。能夠收集所有類型的灰塵,從一般灰塵到高溫廢氣(210°C)。
還可提供長尺寸過濾器,以有效利用有限的安裝空間。
相同安裝空間下,集塵能力提高50%。
過濾器的更換和檢查工作可以在除塵器頂部進行,無需進入除塵器內部。
采用頂吸方式和預除塵機構對粗粉進行重力沉降預處理,減輕了過濾器的負荷。
采用頂吸方式和預除塵機構對粗粉進行重力沉降預處理,減輕了過濾器的負荷。
型式 | 大きさ | フィルター面積 | フィルター本數 | 質量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | (m2) | (本) | (kg) | |
WRT-3054B | 1,200 | 1,810 | 5,330 | 51.5 | 54 | 1,700 |
-3054T | 1,200 | 2,160 | 5,580 | 51.5 | 54 | 1,900 |
-5054B | 1,200 | 1,810 | 5,900 | 67.6 | 54 | 1,900 |
-5072B | 1,600 | 1,810 | 5,900 | 90.1 | 72 | 2,200 |
-5090B | 2,000 | 1,810 | 5,900 | 112.7 | 90 | 2,500 |
-5108B | 2,400 | 1,810 | 6,440 | 135.2 | 108 | 2,700 |
-5054T | 1,200 | 2,160 | 6,150 | 67.6 | 54 | 2,000 |
-5072T | 1,600 | 2,160 | 6,150 | 90.1 | 72 | 2,300 |
-5090T | 2,000 | 2,160 | 6,150 | 112.7 | 90 | 2,600 |
-5108T | 2,400 | 2,160 | 6,440 | 135.2 | 108 | 3,100 |
-5126B | 2,800 | 1,810 | 5,975 | 157.8 | 126 | 3,200 |
-5144B | 3,200 | 1,810 | 5,975 | 180.3 | 144 | 3,500 |
-5126T | 2,800 | 2,160 | 6,275 | 157.8 | 126 | 3,500 |
-5144T | 3,200 | 2,160 | 6,275 | 180.3 | 144 | 3,900 |
-5162T | 3,600 | 2,160 | 6,275 | 202.8 | 162 | 4,200 |
-5180T | 4,000 | 2,160 | 6,275 | 225.4 | 180 | 4,700 |
-5198T | 4,400 | 2,160 | 6,275 | 247.9 | 198 | 5,000 |
B:ボトムインレットT:トップインレット
●フィルター:縫製フィルター●払い落とし:自動パルスジェット