測量范圍 | 貨號 | 分辨率 | 精度 | 測力 |
0-1mm | 7327 | 0.001mm | ±5um | 1.4N以下 |
0-10mm | 7301 | 0.01mm | ±15um | 1.4N以下 |
0-20mm | 7305 | 0.01mm | ±20um | 2.0N以下 |
0-10mm | 7321 | 0.01mm | ±15um | 1.4N以下 |
0-20mm | 7323 | 0.01mm | ±22um | 2.0N以下 |
0-10mm | 7313 | 0.01mm | ±15um | 1.4N以下 |
0-10mm | 7315 | 0.01mm | ±15um | 1.4N以下 |
0-10mm | 7360 | 0.01mm | ±15um | 1.4N以下 |
四川成都供應日本三豐2(MITUTOYO)厚度表7301
四川成都供應日本三豐2(MITUTOYO)厚度表7301
四川成都供應日本三豐2(MITUTOYO)厚度表7301