測量范圍 | 貨號 | 分辨率 | 精度 | 測力 | 備注 |
0-12mm | 547-401 | 0.001mm | ±3um | 3.5N以下 | 高精度型,硬質合金心軸/測坫 |
0-10mm | 547-301 | 0.01mm | ±20um | 1.5N以下 | 標準型陶瓷心軸/測坫 |
0-10mm | 547-321 | 0.01mm | ±20um | 1.5N以下 | 大進深型,陶瓷心軸/測坫 |
0-10mm | 547-313 | 0.01mm | ±20um | 1.5N以下 | 鏡片厚度 |
0-10mm | 547-315 | 0.01mm | ±20um | 1.5N以下 | 凹槽厚度 |
0-10mm | 547-360 | 0.01mm | ±20um | 1.5N以下 | 管壁厚度 |
四川成都供應日本三豐1(MITUTOYO)厚度表547-315
四川成都供應日本三豐1(MITUTOYO)厚度表547-315
四川成都供應日本三豐1(MITUTOYO)厚度表547-315