SPECIFICATION
項 目 |
規 格(脈沖1) |
規 格(脈沖2a) | |
輸出電壓 (Us) | -5 ~ -720V ±10% (分度為-1V) | 5 ~ 300V ±10%(分度為-1V) | |
輸出電阻 (Ri) | 10Ω、30Ω、50Ω | 2Ω、4Ω、10Ω、30Ω、50Ω | |
脈沖寬度(td) |
50μs, 200μs, 300μs, 500μs, 1ms, 2ms |
50μs, 200μs, 300μs, 500μs | |
上升時間 (tr) |
1μs: -0.5μs/+0μs 3μs: -1.5μs/+0μs |
1μs: -0.5μs/+0μs | |
重復周期(t1) | 0.5s ~ 99.9s (0.1 step) | 0.1s ~ 99.9s (0.1 step) | |
脈沖周期 (t2) | 200ms | - | |
脈沖周期(t3) | < 100μs | - | |
計數 | 1~99900 times 7segment LED | ||
回路斷路器 | Rated current 40A | ||
PC控制 | <外部接続>Interface | 選件: 光轉換模塊: 07-00022A | |
<ソフトウェア>Software | 選件: 控制用選件: ISS-7601 | ||
<対応OS>Compatible OS | Windows XP | ||
EUT電力容量 | DC60Vmax, 30Amax | ||
驅動電源 | AC100V, 110V, 120V, 200V, 220V, 240V ±10% (50/60Hz) | ||
使用溫度和濕度 | 23°C±5°C / 25~75% (No dewing shall occur.) | ||
尺寸 | (W) 430 X (H) 200 X (D) 522 mm | ||
重量 | 約. 20kgs | ||
電能消耗 | 約. 260VA | ||
標準配置品 |
操作說明書,保險絲(3.15A), 聯鎖插頭,直流輸入電纜(2米) 輸出電纜(2米)等 |