特 征
規(guī) 格
Specifications | EPS-6000-3G | EPS-6000-6G |
測試方法 |
電磁場探頭掃描方式(激光高度測量) |
|
測試范圍 |
W300×D215mm 高度100mm φ0,45,90,135° |
|
*小步進 | 0.1 mm | |
位置精度(X?Y?Z) | ±0.01mm(單方向移動的情況) | |
位置精度(θ) | ±1.0° | |
測試頻率范圍* | 150kHz~3GHz |
100MHz~6GHz (追加選件可做~8GHz) |
測試探頭(標(biāo)配) | 01-NVF020 水平磁場檢測 扁平探頭 1mm 150kHz~3GHz | 01-NVF010 水平磁場檢測 扁平探頭 1mm 100MHz~6GHz |
外觀尺寸 | (W) 490 X (D) 670 X (H) 610 mm | |
重量 | 39Kg(只限于本體,不包含頻譜分析儀和PC) | |
輸入電壓 | AC100V~240V | |
*大消費功率 | 300W(Max)(不包含頻譜分析儀) | |
使用可能溫度 | 0℃~40℃(不結(jié)露) | |
攝像頭 | 200萬相素(高清晰攝像頭) | |
對應(yīng)頻譜分析儀 | 對應(yīng)機種,請參考下一頁 |
*測試頻率范圍是限于測試探頭
可對應(yīng)頻譜分析儀
廠家 | 型號 |
ROHDE&SCHWARZ | FSC, FSL, FSP, FSV, FSG, FSQ |
ANRITSU | MS2661C, MS2665A, MS2667C, MS2668C,MS2681A, MS2683A, MS2687B |
Agilent Technologies | ESA Series(E44xx), PSA Series(E444x), CXA(N9000A), EXA(N9010A), MXA(N9020A), PXA(N9030A) |
ADVANTEST | U3700Series |
可使用機型請來點商議.
本 體 構(gòu) 成
本 體 構(gòu) 成 | 數(shù)量 | |
EPS-6000本體 | 錄像存儲卡(Experss Card) | 1 |
測試用探頭 | 1 | |
自動校準(zhǔn)用探頭 | 1 | |
F電纜(SMA-N 2m) | 1 | |
USB電纜(TypeA-B,1.8m)PC-本體 | 1 | |
頻譜控制用電纜(GP-IB/LAN/USB) PC-頻譜儀 | 1 | |
VIDEO電纜 PC-本體 | 1 | |
電源線(3P→2P變換器) | 1 | |
軟件 |
專用軟件(數(shù)字印版?閱覽功能,多臺PC安裝可) Core程序庫 DotNET Frameworks3.5 測試軟件 NI VISA2.5以后 或者是Agilent IO Libraries Suite 15.5以后 各種軟件 NI DAQ,自動軟件,攝像軟件,DirectX |
1 |
選 件 探 頭
<EPS-6000 3G (EPS-6000本體3G型)用 >
.機型 NO | 名 稱 | 測試頻率范圍 | 線圈方向 | 備考 | |||
01-NHC010 | 垂直磁場檢測 圓形探頭 1mm | 150kHz to 3GHz | 水平 | ||||
01-NHC020 | 垂直磁場檢測 圓形探頭 2mm | 150kHz to 2GHz | 水平 | ||||
01-NHC050 | 垂直磁場檢測 圓形探頭 5mm | 150kHz to 1GHz | 水平 | ||||
01-NVC010 | 水平磁場檢測 圓形探頭 1mm | 150kHz to 3GHz | 垂直 | ||||
01-NVC020 | 水平磁場檢測 圓形探頭 2mm | 150kHz to 2GHz | 垂直 | ||||
01-NVC050 | 水平磁場檢測 圓形探頭 5mm | 150kHz to 1GHz | 垂直 | ||||
01-NVF020 | 水平磁場檢測 扁平探頭 2mm | 150kHz to 3GHz | 垂直 | 標(biāo)配品 | |||
01-NVF050 | 水平磁場檢測 扁平探頭 5mm | 150kHz to 3GHz | 垂直 | ||||
01-NVF100 | 水平磁場檢測 扁平探頭 10mm | 150kHz to 2GHz | 垂直 |
機型 NO | 敏感度 *1 | 分辨率 *2 | MSL 寬度 *3 | ||||
01-NHC010 | -48dB | 0.35mm | 0.1mm | ||||
01-NHC020 | -40dB | 0.55mm | 0.2mm | ||||
01-NHC050 | -30dB | 1.22mm | 0.5mm | ||||
01-NVC010 | -46dB | 0.39mm | 0.1mm | ||||
01-NVC020 | -37dB | 0.60mm | 0.2mm | ||||
01-NVC050 | -30dB | 1.20mm | 0.5mm | ||||
01-NVF020 | -45dB | 0.29mm | 0.2mm | ||||
01-NVF050 | -37dB | 0.66mm | 0.5mm | ||||
01-NVF100 | -34dB | 1.26mm | 1.0mm |
<EPS-6000 6G (EPS-6000本體 6G型) 用>
機型 NO. | 名 稱 | 測試頻率范圍 | 線圈方向 | 備考 | |||
01-NVF005 | 水平磁場檢測 扁平探頭 0.5mm | 100MHz~8GHz | 垂直 | ||||
01-NVF010 | 水平磁場檢測 扁平探頭 1mm | 100MHz~6GHz | 垂直 | 標(biāo)配品 |
機型 NO. | 敏感度 *1 | 分辨率 *2 | MSL 寬度 *3 | ||||
01-NVF005 | -56B | 0.10mm | 0.05mm | ||||
01-NVF010 | -47dB | 0.17mm | 0.1mm |
*1 MSL (微帶線) 到探頭的衰減量 (dB) 1GHz時的代表值
*2 *大值和*大寬度 - 6dB間的距離(半值半寬)代表值
*3 微帶線和探頭的距離