成人特级毛片69免费观看_美女黄网站在线观看_甜爽文肉h文_男人j进女人p动态视频

產品資料

日本TERAL泰拉爾 CMF3-HOH 泰拉爾輕型風機 離心送風機

如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 日本TERAL泰拉爾 CMF3-HOH 泰拉爾輕型風機 離心送風機
產品型號: CMF3-HOH
產品展商: 日本泰拉爾TERAL
產品文檔: 無相關文檔

簡單介紹

日本TERAL泰拉爾 CMF3-HOH 泰拉爾輕型風機 離心送風機 直動式マイルドファン(リミットロードファン) ベルト駆動式 中?高層建築の空気調和用、高速ダクト方式の空気調和用、工場?地下鉄?地下街の給排気用、各種機器の冷卻、廚房の排気 気體:空気 気體溫度:0?90℃ 日本TERAL泰拉爾 CMF3-HOH 泰拉爾輕型風機 離心送風機


日本TERAL泰拉爾 CMF3-HOH 泰拉爾輕型風機 離心送風機  的詳細介紹

TERAL CMF3-HOH  #2-#6 SERIES

電動機直動式

テラル株式會社    TERALKURITA INC.

teral_logo

日本泰拉爾(Teral) 送風機 栗田制作所 – TERAL CMF3-HOH  #2-#6 系列

  • 直動式マイルドファン(リミットロードファン)
  • ベルト駆動式
  • 中?高層建築の空気調和用、高速ダクト方式の空気調和用、工場?地下鉄?地下街の給排気用、各種機器の冷卻、廚房の排気
  • 気體:空気
  • 気體溫度:0?90℃

斜流送風機 – TERAL CMF3-HOH 型 #2-#6

TERAL-CMF3-HOH

 

型號表示:

型號表示 SIZE 功率 相?電壓 極數
CMF3-NO.2-TV-L-HOH-S-ND(D) # 2 1.5kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2-BH-L-HOH-S-ND(D) # 2 1.5kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.4-TH-R-HOH-S # 4 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TV-R-HOH-S # 4 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-BH-R-HOH-S # 4 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TH-L-HOH-S # 4 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TV-L-HOH-S # 4 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-BH-L-HOH-S # 4 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-R-HOH-S # 3 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-R-HOH-S # 3 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-R-HOH-S # 3 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-L-HOH-S # 3 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-L-HOH-S # 3 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-L-HOH-S # 3 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-R-HOH-S-ND(D) # 3 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-R-HOH-S-ND(D) # 3 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-R-HOH-S-ND(D) # 3 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-L-HOH-S-ND(D) # 3 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-L-HOH-S-ND(D) # 3 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-L-HOH-S-ND(D) # 3 0.75kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-TV-L-HOH-S # 5.5 22kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-BH-L-HOH-S # 5.5 22kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-TH-R-HOH-S-ND(D) # 5.5 22kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-TV-R-HOH-S-ND(D) # 5.5 22kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-BH-R-HOH-S-ND(D) # 5.5 22kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-TH-L-HOH-S-ND(D) # 5.5 22kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-TV-L-HOH-S-ND(D) # 5.5 22kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-BH-L-HOH-S-ND(D) # 5.5 22kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-TH-R-HOH-S # 5.5 30kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-TV-R-HOH-S # 5.5 30kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-BH-R-HOH-S # 5.5 30kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-TH-L-HOH-S # 5.5 30kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-TV-L-HOH-S # 5.5 30kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-BH-L-HOH-S # 5.5 30kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-TH-R-HOH-S-ND(D) # 5.5 30kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-TV-R-HOH-S-ND(D) # 5.5 30kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-BH-R-HOH-S-ND(D) # 5.5 30kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-TH-L-HOH-S-ND(D) # 5.5 30kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-TV-L-HOH-S-ND(D) # 5.5 30kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TH-R-HOH-S-ND(D) # 4 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TV-R-HOH-S-ND(D) # 4 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-BH-R-HOH-S-ND(D) # 4 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TH-L-HOH-S-ND(D) # 4 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TV-L-HOH-S-ND(D) # 4 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-BH-L-HOH-S-ND(D) # 4 3.7kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TH-R-HOH-S # 4 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TV-R-HOH-S # 4 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-BH-R-HOH-S # 4 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TH-L-HOH-S # 4 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TV-L-HOH-S # 4 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4.5-BH-R-HOH-S-ND(D) # 4.5 11kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4.5-TH-L-HOH-S-ND(D) # 4.5 11kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4.5-TV-L-HOH-S-ND(D) # 4.5 11kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4.5-BH-L-HOH-S-ND(D) # 4.5 11kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5.5-BH-L-HOH-S-ND(D) # 5.5 30kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-TH-R-HOH-S # 2.5 2.2kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-TV-R-HOH-S # 2.5 2.2kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-BH-R-HOH-S # 2.5 2.2kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-TH-L-HOH-S # 2.5 2.2kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-TV-L-HOH-S # 2.5 2.2kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-BH-L-HOH-S # 2.5 2.2kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-TH-R-HOH-S-ND(D) # 2.5 2.2kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-TV-R-HOH-S-ND(D) # 2.5 2.2kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-BH-R-HOH-S-ND(D) # 2.5 2.2kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-TH-L-HOH-S-ND(D) # 2.5 2.2kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-TV-L-HOH-S-ND(D) # 2.5 2.2kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-BH-L-HOH-S-ND(D) # 2.5 2.2kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-TH-R-HOH-S # 2.5 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-TV-R-HOH-S # 2.5 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.4-BH-L-HOH-S # 4 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TH-R-HOH-S-ND(D) # 4 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TV-R-HOH-S-ND(D) # 4 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-BH-R-HOH-S-ND(D) # 4 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-TH-L-HOH-S-ND(D) # 4 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-R-HOH-S # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-R-HOH-S # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-R-HOH-S # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-L-HOH-S # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-L-HOH-S # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-L-HOH-S # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-R-HOH-S-ND(D) # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-R-HOH-S-ND(D) # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-R-HOH-S-ND(D) # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-L-HOH-S-ND(D) # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TV-L-HOH-S-ND(D) # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-L-HOH-S-ND(D) # 3 1.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-TH-R-HOH-S # 3 5.5kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.3-TV-R-HOH-S # 3 5.5kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.4-TV-L-HOH-S-ND(D) # 4 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.4-BH-L-HOH-S-ND(D) # 4 5.5kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.3-BH-R-HOH-S # 3 5.5kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.3-TH-L-HOH-S # 3 5.5kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.5-TH-R-HOH-S # 5 15kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5-TV-R-HOH-S # 5 15kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5-BH-R-HOH-S # 5 15kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5-TH-L-HOH-S # 5 15kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5-TV-L-HOH-S # 5 15kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5-BH-L-HOH-S # 5 15kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5-TH-R-HOH-S-ND(D) # 5 15kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5-TV-R-HOH-S-ND(D) # 5 15kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5-BH-R-HOH-S-ND(D) # 5 15kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5-TH-L-HOH-S-ND(D) # 5 15kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5-TV-L-HOH-S-ND(D) # 5 15kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.5-BH-L-HOH-S-ND(D) # 5 15kW 3Φ200V 4
CMF3-NO.2.5-BH-R-HOH-S # 2.5 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-TH-L-HOH-S # 2.5 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-TV-L-HOH-S # 2.5 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-BH-L-HOH-S # 2.5 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-TH-R-HOH-S-ND(D) # 2.5 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-TV-R-HOH-S-ND(D) # 2.5 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-BH-R-HOH-S-ND(D) # 2.5 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-TH-L-HOH-S-ND(D) # 2.5 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-TV-L-HOH-S-ND(D) # 2.5 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.2.5-BH-L-HOH-S-ND(D) # 2.5 3.7kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.3-TV-L-HOH-S # 3 5.5kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.3-BH-L-HOH-S # 3 5.5kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.3-TH-R-HOH-S-ND(D) # 3 5.5kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.3-TV-R-HOH-S-ND(D) # 3 5.5kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.3-BH-R-HOH-S-ND(D) # 3 5.5kW 3Φ200V 2
CMF3-NO.3-TH-L-HOH-S-ND(D) # 3 5.5kW 3Φ200V 2


產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

蓉公網安備 51012402000290號