成人特级毛片69免费观看_美女黄网站在线观看_甜爽文肉h文_男人j进女人p动态视频

產(chǎn)品資料

日本TERAL泰拉爾 VKC-AH TERAL多段不銹鋼冷卻泵VKC-AH系列-壓力型

如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 日本TERAL泰拉爾 VKC-AH TERAL多段不銹鋼冷卻泵VKC-AH系列-壓力型
產(chǎn)品型號: VKC-AH
產(chǎn)品展商: 日本泰拉爾TERAL
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔

簡單介紹

日本TERAL泰拉爾 VKC-AH TERAL多段不銹鋼冷卻泵VKC-AH系列-壓力型 特點:浸水型、機械密封、多段、2級、連接部不銹鋼材質(zhì)、小流量、中揚程 用途:冷溫水循環(huán)裝置、各種清洗裝置、給水裝置、金型溫度調(diào)整機、清洗液、溫水移送 液質(zhì):清水、清洗液、溫水 液溫:0~90℃ 日本TERAL泰拉爾 VKC-AH TERAL多段不銹鋼冷卻泵VKC-AH系列-壓力型


日本TERAL泰拉爾 VKC-AH TERAL多段不銹鋼冷卻泵VKC-AH系列-壓力型  的詳細介紹

TERAL VKC-AH SERIES

Stainless steel cooling pump

teral_logo

 

 

TERAL多段不銹鋼冷卻泵VKC-AH系列-壓力型產(chǎn)品介紹:

  • 特點:浸水型、機械密封、多段、2級、連接部不銹鋼材質(zhì)、小流量、中揚程
  • 用途:冷溫水循環(huán)裝置、各種清洗裝置、給水裝置、金型溫度調(diào)整機、清洗液、溫水移送
  • 液質(zhì):清水、清洗液、溫水
  • 液溫:0~90℃

VKC-AH

型式 口徑 功率 相?電壓 極數(shù) 摘要
VKC135AH 20 0.1/0.17kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC145AH 20 0.1/0.17kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC155AH 20 0.1/0.17kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC165AH 20 0.1/0.17kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC235AH 20 0.2/0.34kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC245AH 20 0.2/0.34kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC255AH 20 0.2/0.34kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC265AH 20 0.2/0.34kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC275AH 20 0.2/0.34kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC285AH 20 0.2/0.34kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC295AH 20 0.2/0.34kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC335AH 20 0.3/0.51kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC345AH 20 0.3/0.51kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC355AH 20 0.3/0.51kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC365AH 20 0.3/0.51kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC375AH 20 0.3/0.51kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC385AH 20 0.3/0.51kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC395AH 20 0.3/0.51kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC445AH 20 0.4/0.68kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC455AH 20 0.4/0.68kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC465AH 20 0.4/0.68kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC475AH 20 0.4/0.68kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC485AH 20 0.4/0.68kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC495AH 20 0.4/0.68kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC555AH 20 0.5/0.85kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC565AH 20 0.5/0.85kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC575AH 20 0.5/0.85kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC585AH 20 0.5/0.85kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC595AH 20 0.5/0.85kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC665AH 20 0.6/1.02kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC675AH 20 0.6/1.02kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC685AH 20 0.6/1.02kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC695AH 20 0.6/1.02kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC775AH 20 0.7/1.19kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC785AH 20 0.7/1.19kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz
VKC795AH 20 0.7/1.19kW 3Φ200V 2 50Hz/60Hz


產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!

蓉公網(wǎng)安備 51012402000290號