輕薄,省電,大流量型FFU(風扇過濾器單元)
FFU(風扇過濾器單元)是一種帶風扇的高性能(HEPA)過濾器單元。FFU是一個潔凈室,一個干凈的展位,一個安裝在精密制造設備的天花板上的設備,吹出清潔的空氣,創造一個干凈的環境。通過改變安裝位置和FFU的數量,可以對應于每個制造過程的不同尺寸的空間。此外,由于它很薄,因此非常適合小型安裝空間。
特點
因為它對應于單相AC 100到240 V電源,所以很容易確保安裝現場的電源(也可以對應直流電源)
用法示例(簡潔的展位)
·半導體行業
·印刷電路板
·精密設備
·平板加工
·陶瓷
·模具加工
·光學
·醫療
·食品
·電子
·生物技術
模型 | KFU 2 - 03 H. | KFU 2 - 03 H. | |
---|---|---|---|
外形 | |||
尺寸(mm) | 250×250×122 | 350×350×122 | |
風量(m3/ min)※1) | *大 | 1.8 | 3.8 |
*低限度 | 0.6 | 1.0 | |
噪音值(dB) | *大 | 66 | 67 |
*低限度 | 52 | 49 | |
組成 | 預過濾器 | 無紡布 | |
主過濾器 | HEPA過濾器 | ||
的主體 | 不銹鋼規格 | ||
一個粉絲 | 直流軸流風機×1 | ||
收集效率 | 99.99%以上(粒子0.3μm以上) | ||
額定電壓 | 單相AC 100至240 V或DC 24 V兼容 | ||
頻率 | 50/60赫茲 | ||
功耗(W) | *大 | 24 | 42 |
*低限度 | 五 | 9 | |
重量(kg) | 3 | 五 | |
選項 |
·風量調節 ·遙控器 ·更改為ULPA過濾器規格 ·差壓表(用于確認過濾器堵塞) |
模型 | KFU 2 - 06 H. | KFU 2 - 10 H. | |
---|---|---|---|
外形 | |||
尺寸(mm) | 500×500×152 | 610×610×152 | |
風量(m3/ min)※1) | *大 | 6.2 | 10.8 |
*低限度 | 3.9 | 6.8 | |
噪音值(dB) | *大 | 51 | 59 |
*低限度 | 45 | 53 | |
組成 | 預過濾器 | 無紡布 | |
主過濾器 | HEPA過濾器 | ||
的主體 | 不銹鋼規格 | ||
一個粉絲 | 直流靜音鼓風機×1件 | ||
收集效率 | 99.99%以上(粒子0.3μm以上) | ||
額定電壓 | 單相AC 100至240 V或DC 36 V兼容 | ||
頻率 | 50/60赫茲 | ||
功耗(W) | *大 | 40 | 90 |
*低限度 | 20 | 50 | |
重量(kg) | 8 | 10 | |
選項 |
·風量調節 ·遙控器 ·更改為ULPA過濾器規格 ·差壓表(用于確認過濾器堵塞) |
模型 | KFU 2 - 15 H. | KFU 2 - 20 H. | |
---|---|---|---|
外形 | |||
尺寸(mm) | 916×610×152 | 1220×610×152 | |
風量(m3/ min)※1) | *大 | 14.0 | 24.3 |
*低限度 | 10.0 | 14.6 | |
噪音值(dB) | *大 | 56 | 62 |
*低限度 | 51 | 56 | |
組成 | 預過濾器 | 無紡布 | |
主過濾器 | HEPA過濾器 | ||
的主體 | 不銹鋼規格 | ||
一個粉絲 | 直流靜音鼓風機×2 | ||
收集效率 | 99.99%以上(粒子0.3μm以上) | ||
額定電壓 | 單相AC 100至240 V或DC 36 V兼容 | ||
頻率 | 50/60赫茲 | ||
功耗(W) | *大 | 81.5 | 182.5 |
*低限度 | 40 | 110 | |
重量(kg) | 18 | 19 | |
選項 |
·風量調節 ·遙控器 ·更改為ULPA過濾器規格 ·差壓表(用于確認過濾器堵塞) |
* 1)由于本產品是可調節型,可以改變風扇速度,您可以根據需要通過增加可選的風量調節來調節風量。
身體類型 | 更換預濾器類型 | 更換HEPA過濾器型號 | 替換ULPA過濾器型號 |
---|---|---|---|
KFU 2 - 03 H. | PS-150-125 | KFU 2 - 03 H.- HEPA | KFU 2 - 01 U - ULPA |
KFU 2 - 03 H. | KFU 2 - 03 H - HEPA | KFU 2 - 03 U - ULPA | |
KFU 2 - 06 H. | PS-150-255 | KFU 2 - 06 H - HEPA | KFU 2 - 0 6 U - ULPA |
KFU 2 - 10 H. | KFU 2 - 10 H - HEPA | KFU 2 - 10 U - ULPA | |
KFU 2 - 15 H. | KFU 2 - 15 H - HEPA | KFU 2 - 15 U - ULPA | |
KFU 2 - 20 H. | KFU 2 - 20 H - HEPA | KFU 2 - 20 U - ULPA |
※預濾器數量為5件。
物品名稱 | 模型 | 支持的型號 | 圖片 |
---|---|---|---|
增加了主體音量控制旋鈕 | KFU 2 - 03 H.- S. | KFU 2 - 03 H. | |
KFU 2 - 03 H - S. | KFU 2 - 03 H. | ||
KFU 2 - 06 H - S. | KFU 2 - 06 H. | ||
KFU 2 - 10 H - S. | KFU 2 - 10 H. | ||
KFU 2 - 15 H - S. | KFU 2 - 15 H. | ||
KFU 2 - 20 H - S. | KFU 2 - 20 H. | ||
ULPA過濾器規格 (H尺寸,風量,安裝支架在HEPA過濾器規格時間不同) |
KFU 2 - 01 U. | KFU 2 - 03 H. | |
KFU 2 - 03 U. | KFU 2 - 03 H. | ||
KFU 2 - 06 U. | KFU 2 - 06 H. | ||
KFU 2 - 10 U. | KFU 2 - 10 H. | ||
KFU 2 - 15 U. | KFU 2 - 15 H. | ||
KFU 2 - 20 U. | KFU 2 - 20 H. | ||
風量調節控制器 | KFU 2 - SOP - 01 | KFU 2 - 03 H.03 H. | |
KFU 2 - SOP - 10 | KFU 2 - 06 H,10 H. | ||
KFU 2-SOP-20 | KFU 2 - 15 H,20 H. | ||
風量調節控制器帶電源開關 | KFU 2 - COP - 01 | KFU 2 - 03 H.03 H. | |
KFU 2 - COP - 10 | KFU 2 - 06 H,10 H. | ||
KFU 2 - COP - 20 | KFU 2 - 15 H,20 H. | ||
差壓表 | KFU 2 - POP - 01 | KFU 2 - 03 H.KFU 2 - 03 H. | |
KFU 2 - POP - 10 | KFU 2 - 06 H,10 H. | ||
KFU 2 - POP - 20 | KFU 2 - 15 H,20 H. | ||
差壓信號輸出 | KFU 2 - ROP - 01 | KFU 2 - 03 H.03 H. | |
KFU 2 - ROP - 10 | KFU 2 - 06 H,10 H. | ||
KFU 2-ROP-20 | KFU 2 - 15 H,20 H. | ||
風扇故障檢測信號輸出(A觸點) | KFU 2 - 03 H.- BA | KFU 2 - 03 H. | |
KFU 2 - 03 H - BA | KFU 2 - 03 H. | ||
KFU 2 - 06 H - BA | KFU 2 - 06 H. | ||
KFU 2 - 10 H - BA | KFU 2 - 10 H. | ||
KFU 2 - 15 H - BA | KFU 2 - 15 H. | ||
KFU 2 - 20 H - BA | KFU 2 - 20 H. | ||
風扇故障檢測信號輸出(B觸點) | KFU 2 - 03 H.- BB | KFU 2 - 03 H. | |
KFU 2 - 03 H - BB | KFU 2 - 03 H. | ||
KFU 2 - 06 H - BB | KFU 2 - 06 H. | ||
KFU 2 - 10 H - BB | KFU 2 - 10 H. | ||
KFU 2 - 15 H - BB | KFU 2 - 15 H. | ||
KFU 2 - 20 H - BB | KFU 2 - 20 H. |