技術資料下載 (492Ko)
技術資料下載 (492Ko)
技術資料下載 (492Ko)
技術資料下載 (492Ko)
型號 | CKU-080AT-HC | CKU-240AT-HC |
---|---|---|
電壓 | AC 220V | AC 220V |
頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
功率 | 150W | 250W |
電流 | 2.6A | 3.9A |
*大風量 | 3.3m3/min | 4m3/min |
*大靜壓 | 1.4kPa | 2.05kPa |
重量 | 14.5kg | 19kg |
尺寸DxWxH | 337x260x275mm | 374x310x324mm |
型號 | CKU-400-HC | CKU-450AT-HC |
---|---|---|
電壓 | AC 220V | AC 220V |
頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
功率 | 450W | 450W |
電流 | 8.2A | 8.2A |
*大風量 | 7m3/min | 7m3/min |
*大靜壓 | 2.85kPa | 2.9kPa |
重量 | 40kg | 30.5kg |
尺寸DxWxH | 490x400x649mm | 422x370x395mm |
如果您希望根據除塵機的技術參數和性能來選擇合適的型號,請點擊下面的鏈接。