技術資料下載 (500Ko)
SKV-900AT-HC-V1-CE
技術資料下載 (500Ko)
主過濾器 |
1次過濾器 |
型號 | SK-250AT | SK-450AT |
---|---|---|
功率 | 250W | 450W |
電壓 | AC 220V | AC 220V |
電流 | 4.8A | 7.9A |
頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
風量 | 5.5m3/min | 8.7m3/min |
靜壓 | 1.85kPa | 2.1kPa |
過濾面積 | 1.37m2 | 1.84m2 |
過濾面積 | FB-7016 | FB-7022 |
電流電壓徑 | ?75 | ?100 |
重量 | 24.5kg | 38kg |
尺寸DxWxH | 365x370x395 | 490x450x475 |
型號 | SK-750 | SKV-900AT-HC-V1 |
---|---|---|
功率 | 750W | 1000W |
電壓 | AC 380V - 3相 | AC 220V |
電流 | 3.3/3.5A | 8A |
頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
風量 | 11.3/13.7m3/min | 15m3/min |
靜壓 | 1.9/2.67kPa | 3.2kPa |
過濾面積 | 2.31m2 | 2.31m2 |
過濾面積 | FB-9025 |
FB-900-33-125 CS-300-250 HEP-5040-80 |
電流電壓徑 | ?125 | ?100 |
重量 | 40kg | 62kg |
尺寸DxWxH | 500x580x525 | 450x535x924 |