實現準確的溫度管理PID 控制方式
可同時確認設定溫度與測定溫度雙數碼顯示
焊錫槽和發熱芯分離設計發熱芯更換方便
型號 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
額定電壓 | 110V,120V,220V,240V AC 50/60Hz | 110-120V, 220-240V AC 50/60Hz | 110V,120V,220V,240V AC 50/60Hz | 110-120V, 220-240V AC 50/60Hz | |
耗電量 | 440W | 800W | 720W | 1300W | |
*高設定溫度 | 350?C | 450?C | 400?C | 450?C | |
顯示溫度**度 | ±{(顯示的溫度1. 25%)+1?C }(傳感器附近) | ||||
發熱芯 | 鎳合金發熱芯 | 護套式加熱器發熱芯 | 鎳合金發熱芯 | 護套式加熱器發熱芯 | |
控制方式 | PID控制方式 | ||||
電源線 | 1.3m(3芯帶地線插頭) | 1.5m(3芯帶地線插頭) | 1.3m(3芯帶地線插頭) | 1.5m(3芯帶地線插頭) | |
焊錫槽材料 | SUS316 | 鑄鐵 | SUS316 | 鑄鐵 | |
*大熔錫量 | 約5.5kg | 約3.5kg | 約9.5kg | 約7kg | |
尺 寸 | 本體部 | 360(W)×124(H)×220(D)mm | 450(W)×124(H)×220(D)mm | ||
錫槽(內尺寸) | 91(W)×60(H)×135(D)mm | 82(W)×53(H)×110(D)mm | 180(W)×60(H)×130(D)mm | 173(W)×53(H)×108(D)mm | |
重量 | 5kg | 8kg | 7kg | 11kg |
※ 重量不包含電源線。