測定範囲:6?66mm
*小表示量:0.01mm
メーカー:ノーラン社(イタリア)
モデル | 測定範囲 | A | B | C | D | *小Φ | *小表示量 | 精度 | 注文番號 | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRIS50 S6/29 | 6-30 | 50 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0.01 | 0.02 | 00356 | 0.300 |
IRIS50 S8/32 | 8-32 | 50 | 4.5 | 3.5 | 3 | 10 | 0.01 | 0.02 | 00357 | 0.300 |
IRIS50 S12/36 | 12-36 | 50 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 12 | 0.01 | 0.02 | 00358 | 0.300 |
IRIS50 S32/56 | 32-56 | 50 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 32 | 0.01 | 0.02 | 00360 | 0.300 |
IRIS50 S42/66 | 42-66 | 50 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 42 | 0.01 | 0.02 | 00361 |
0.300 |