量測數據
測量頻率 | 20Hz-10MHz |
測量頻率點數 | 可程式 |
基本精度 |
± 0.1% |
AC 測試信號位準 | 10mV-2Vrms(1m Vrms 解析度) |
DC 測試信號位準 | 0.01V-2V |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調解析度 | 5 Digits |
頻率輸出精準度 | ± 0.01% |
AC 量測速度Max. | 75mS |
DC 量測速度Max. | 30mS |
Bias | 可搭6210/6220 DC Bias機型 |
規格
測試值判斷模式 | 依主參數或次參數設定上下限 |
等效電路模式 | 串聯/并聯 |
運算模式 | 優良值/百分比 |
測試檔位 | 自動/鎖定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內建喇叭 |
輸出短子 | BNC 連結器 |
一般**考量 | 依據并符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 開路/ 短路: 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 |
斷電自動存檔 | 當關閉電源或斷電時,設定資料將自動存檔,且于下次開機時回復 |
電源需求 | 電壓90-132Vac or 198-264Vac (可切換) |
頻率 47-63Hz | |
液晶螢幕 | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, GPIB (option), Handler (option) |
儲存記憶體 | 內建式記憶體,可儲存64組30個Multi-step設定 |
啟動方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB (option)、Handler (option) |
操作環境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸(W*H*D) | 337x145x522 mm |
重量 | 6.5 Kg |
參數量測范圍
|Z| RX | 0.1 mΩ - 100MΩ |
|Y| GB | 10nS - 1000S |
Cs Cp | 0.01pF - >1F |
Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
Δ% | -999.99% - 999.99% |
Θ | -180° - +180° |
應用范圍
電阻、電容、電感、震蕩器、感應器、延遲線、濾波器、共振器