量測數據
型號 |
6363 |
量測頻率 | 10Hz-20kHz |
測量頻率點數 | 可程式 |
頻率*小解析度 | 五位數 |
頻率輸出精準度 | ±0.01% |
基本精度 | ±0.05% |
AC 測試信號位準 | 10mV -2Vrms (1m Vrms 解析度) |
DC 測試信號位準 | 10mV-2V (1m Vrms 解析度) |
輸出阻抗 | 100Ω |
AC / DC 量測速度 | 8mS |
規格
測試值判斷模式 | 依主參數或次參數設定上下限 |
等效電路模式 | 串聯/并聯 |
量測模式 | LCR Meter模式、多步列表 |
測試檔位 | 自動/鎖定 |
指示器 | Pass/Fail |
校正 | 開路/短路 |
多步列表測試 | *多8個步驟 |
內建儲存 | 128組LCR Meter測試設定文件,多步測試可存8組 |
USB Host | 測試畫面及數據 |
觸發測試方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB、Handler |
介面 | USB Host、RS-232、GPIB、Handler、LAN |
電源需求 | 電壓98-132Vac or 195-264Vac (可切換) |
頻率47-63Hz | |
液晶螢幕 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) |
操作環境 | 溫度:10-40℃、濕度:20-90%RH |
外觀尺寸(W*H*D) | 358x148x343 mm |
重量 | 3 Kg |
參數量測范圍
|Z| RX | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
|Y| GB | 0.1nS - 99.999S |
Cs Cp | 0.01pF - 9.9999F |
Ls Lp | 0.1nH - 99.999KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
Δ% | -9999% - 9999% |
Θ | ±0.001 ~ ±180.000deg |
應用范圍
電阻、電容、電感、震蕩器、感應器、延遲線、濾波器、共振器