量測數(shù)據(jù)
測量頻率 | 20Hz-500KHz |
基本精度 |
± 0.1% |
AC 測試信號位準 | 10mV-2Vrms(1m Vrms 解析度) |
DC 測試信號位準 | 0.01V-2V |
測試信號位準 | 0.01V-2V |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)解析度 | 5 Digits |
頻率輸出精準度 | ± 0.01% |
AC 量測速度Max. | 75mS |
DC 量測速度Max. | 20mS |
Bias | 可搭配6220 DC Bias 機型 |
規(guī)格
測試值判斷模式 | 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 |
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
運算模式 | 優(yōu)良值/百分比 |
測試檔位 | 自動/鎖定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內(nèi)建喇叭 |
輸出端子 | BNC 連結(jié)器 |
一般**考量 | 依據(jù)并符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 開路/短路: 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 |
斷電自動存檔 | 當關(guān)閉電源或斷電時,設(shè)定資料將自動存檔,且于下次開機時回復 |
電源需求 | 電壓90-132Vac or 198-264Vac (可切換) |
頻率47-63Hz | |
液晶螢幕 | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, GPIB (option), Handler (option) |
儲存記憶體 | 內(nèi)建式記憶體,可儲存64組30個Multi-step設(shè)定 |
啟動方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB (option)、Handler (option) |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸(W*H*D) | 337x145x522 mm |
重量 | 6.5 Kg |
參數(shù)量測范圍
|Z| RX | 0.1 mΩ - 100MΩ |
|Y| GB | 10nS - 1000S |
Cs Cp | 0.01pF - >1F |
Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
Δ% | -999.99% - 999.99% |
Θ | -180° - +180° |
應用范圍
電阻、電容、電感、震蕩器、感應器、延遲線、濾波器、共振器