名稱 | MOTOMAN-GP280 | ||
---|---|---|---|
格式 | YR-1-06VX280-A00 | ||
施工 | 垂直鉸接型(6個自由度) | ||
有效載荷 | 腕 | 280公斤 | |
上臂 | 30公斤 | ||
*大范圍 | 2446毫米 | ||
重復定位精度* 1 | ±0.2毫米 | ||
工作范圍 | S軸(轉) | -180°?+ 180° | |
L軸(下臂) | -60°?+ 76° | ||
U軸(上臂)* 2 | -77.8°?+ 197° | ||
R軸(手腕旋轉) | -360°?+ 360° | ||
B軸(手腕擺動) | -125°?+ 125° | ||
T軸(手腕旋轉) | -360°?+ 360° | ||
*大速度 | S軸(轉) | 1.57弧度/秒,90°/秒 | |
L軸(下臂) | 1.39弧度/秒,80°/秒 | ||
U軸(上臂) | 1.57弧度/秒,90°/秒 | ||
R軸(手腕旋轉) | 2.01弧度/秒,115°/秒 | ||
B軸(手腕擺動) | 1.92弧度/秒,110°/秒 | ||
T軸(手腕旋轉) | 3.32弧度/秒,190°/秒 | ||
容許 力矩 |
R軸(手腕旋轉) | 1333 Nm | |
B軸(手腕擺動) | 1333 Nm | ||
T軸(手腕旋轉) | 706牛頓米 | ||
允許慣性 力矩 (GD 2 /4) |
R軸(手腕旋轉) | 142 kg·m 2 | |
B軸(手腕擺動) | 142 kg·m 2 | ||
T軸(手腕旋轉) | 79千克·m 2 | ||
身體質量 | 1300公斤 | ||
防護等級 | 主體:IP54腕軸:IP67 | ||
安裝環境 | 溫度 | 0℃?+ 45℃ | |
濕度 | 20%-80%RH(無凝結) | ||
振動加速度 | 4.9 m / s 2(0.5 G)以下 | ||
海拔 | 1000m以下 | ||
其他 |
|
||
功率* 3 | 5.0千伏安 | ||
安裝方式 | 放置地板 |