名稱 | 摩托曼MH3BM | |
---|---|---|
格式 | YR-MH003BM-A01 | |
施工 | 垂直鉸接型(6個自由度) | |
有效載荷 | 3公斤 | |
*大范圍 | 532毫米 | |
重復定位精度* 1 | ±0.03毫米 | |
工作范圍 | S軸(轉) | -180°?+ 180° |
L軸(下臂) | -85°?+ 90° | |
U軸(上臂) | -105°?+ 260° | |
R軸(手腕旋轉) | -170°?+ 170° | |
B軸(手腕擺動) | -120°?+ 120° | |
T軸(手腕旋轉) | -360°?+ 360° | |
*大速度 | S軸(轉) | 5.41弧度/秒,310°/秒 |
L軸(下臂) | 2.62弧度/秒,150°/秒 | |
U軸(上臂) | 3.32弧度/秒,190°/秒 | |
R軸(手腕旋轉) | 5.24弧度/秒,300°/秒 | |
B軸(手腕擺動) | 5.24弧度/秒,300°/秒 | |
T軸(手腕旋轉) | 7.33弧度/秒,420°/秒 | |
容許 力矩 |
R軸(手腕旋轉) | 5.39 Nm |
B軸(手腕擺動) | 5.39 Nm | |
T軸(手腕旋轉) | 2.94牛頓米 | |
允許慣性 力矩 (GD 2 /4) |
R軸(手腕旋轉) | 0.10公斤·米2 |
B軸(手腕擺動) | 0.10公斤·米2 | |
T軸(手腕旋轉) | 0.03公斤·米2 | |
身體質量 | 31公斤 | |
清潔度* 2 | ISO 5級 | |
防護等級 | 本體:IP65,腕軸:IP67 | |
安裝環境 | 溫度 | 通電:0°C至+ 40°C,存儲:-10°C至+ 60°C |
濕度 | 相對濕度20%至80%(無凝結) | |
振動加速度 | 4.9 m / s 2(0.5 G)以下 | |
其他 |
|
|
功率* 3 | 0.5千伏安 | |
安裝方式 | 落地式,吊頂式,壁掛式 |