型式 | G102 | |
---|---|---|
測定スパン | [mm] | 10 |
測定範囲 | [mm] | 2,5-12,5 |
表示の範囲 | [mm] | 2,4 – 12,8 |
*小表示値 | [mm] | 0,005 |
*大許容誤差 | [mm] | 0,015 |
繰返し精度 | [mm] | 0,005 |
測定力(*小) | [N] | 0,8 |
測定力(*大) | [N] | 1,2 |
質量 | [g] | 225 |
保護等級 | IP67 | |
測定子の長さ(可動側) | [mm] | 0,9 |
測定子の長さ(固定側) | [mm] | 0,9 |
測定子の形狀 | [mm] | チゼル R 0,1 |
溝の深さ(*大) | [mm] | 0,7 |
溝の幅(*大) | [mm] | 0,5 |
測定深さ | [mm] | 12 |
測定子の形狀番號 | [1] | |
デジタル式 ダイヤル式 |
E | |
木箱 | 1732-45 |