型式 | G210 | |
---|---|---|
測定スパン | [mm] | 20 |
測定範囲 | [mm] | 10 – 30 |
表示の範囲 | [mm] | 9,5 – 30,5 |
*小表示値 | [mm] | 0,01 |
*大許容誤差 | [mm] | 0,03 |
繰返し精度 | [mm] | 0,01 |
測定力(*小) | [N] | 1,1 |
測定力(*大) | [N] | 1,6 |
質量 | [g] | 250 |
保護等級 | IP67 | |
測定子の長さ(可動側) | [mm] | 5,3 |
測定子の長さ(固定側) | [mm] | 5,3 |
測定子の形狀 | [mm] | HMボール ?1 |
溝の深さ(*大) | [mm] | 5,2 |
溝の幅(*大) | [mm] | 1,2 |
測定深さ | [mm] | 85 |
測定子の形狀番號 | [2] | |
デジタル式 ダイヤル式 |
E | |
木箱 | 1732-45 |